Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Martin Paterson | Тренер | Северная Ирландия | | 39 | | |
James Belshaw | Гк | Англия | 1 | 35 | | 142,6 тыс. € |
Harry Griffiths | Гк | Англия | 21 | 21 | | |
Kelle Roos | Гк | Нидерланды | 24 | 34 | | 162,3 тыс. € |
James Gibbons | ЦЗ, ПЗ, ЛЗ | Англия | 2 | 28 | | 271 тыс. € |
Rodney McDonald | ЦЗ | Англия | 3 | 34 | | |
Jacob Bedeau | ЦЗ | Англия | 4 | 26 | | 258,1 тыс. € |
Matty Platt | ЦЗ | Англия | 5 | 28 | | 171,1 тыс. € |
Lucas Ness | ЦЗ | Англия | 12 | 24 | | 242,6 тыс. € |
Luke Browne | ЦЗ | Ирландия | 23 | 20 | | 394,1 тыс. € |
Lewis Macari | ЦЗ | Шотландия | 28 | 24 | | 262,4 тыс. € |
Matthew Baker | ЦЗ | Уэльс | 44 | 23 | | 395,7 тыс. € |
Ishé Samuels-Smith | ЛЗ, ЦЗ | Англия | 26 | 20 | | 910,2 тыс. € |
Maziar Kouhyar | ПЗ, ЦАП | Афганистан | 17 | 28 | | 134,7 тыс. € |
Nicholas Tsaroulla | ПЗ, ПВ, ЛВ | Кипр | 25 | 27 | | |
Max Sanders | ЦОП | Англия | 6 | 27 | | 234,6 тыс. € |
Jack Evans | ЦОП, ЦП, ЛЗ, ЛВ | Англия | 15 | 26 | | 311 тыс. € |
Matthew Palmer | ЦОП | Англия | 18 | 31 | | 150,8 тыс. € |
Scott Robertson | ЦОП | Шотландия | 20 | 25 | | 307 тыс. € |
Rory Finneran | ЦОП, ЦП | Ирландия | 27 | 18 | | |
Dean Campbell | ЦП, ЦОП | Шотландия | 16 | 25 | | 350,6 тыс. € |
Darius Lipsiuc | ПП, ЦП, ЛЗ, ЛП, ПВ, ЦАП | Ирландия | 14 | 20 | | |
Oliver Cooper | ЦАП, ЦП | Уэльс | 8 | 26 | | 851,1 тыс. € |
Rosaire Longelo | ЦАП, ПЗ, ПП, ЛП | Англия | 10 | 26 | | 175,5 тыс. € |
Conor Grant | ЦАП | Ирландия | 11 | 25 | | 240 тыс. € |
Hindolo Mustapha | ЦАП, НАП | Сьерра-Леоне | 42 | 20 | | 416 тыс. € |
Callum Roberts | ПВ, ЦАП, НАП, ПП, ЦП | Англия | 7 | 29 | | 167,4 тыс. € |
Beck-Ray Enoru | ЛВ, ЛП | Англия | 22 | 24 | | 282,3 тыс. € |
Daniel Kanu | НАП | Сьерра-Леоне | 9 | 21 | | 732,1 тыс. € |
Luka Smyth | НАП | Австралия | 19 | 22 | | 404,5 тыс. € |
Emile Acquah | НАП | Англия | 33 | 26 | | 329,8 тыс. € |
Lee Ndlovu | НАП | Зимбабве | 39 | 31 | | 194,1 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст