Skip to main content | | | | | | |
|---|
Marc Schneider | Тренер | Швейцария | | 45 | | |
Benjamin Büchel | Гк | Лихтенштейн | 1 | 36 | | 99,9 тыс. € |
Tim-Tiado Öhri | Гк | Лихтенштейн | 21 | 22 | | |
Leon Schaffran | Гк | Германия | 25 | 27 | | 265,1 тыс. € |
Mischa Beeli | ПЗ, ЦЗ | Швейцария | 14 | 22 | | 318,7 тыс. € |
Nicolas Hasler | ПЗ, ЦП, ПП | Лихтенштейн | 18 | 35 | | 181,8 тыс. € |
Mattia Walker | ЦЗ, ЦП | Швейцария | | 21 | | 354,8 тыс. € |
Liridon Berisha | ЦЗ | Швейцария | 5 | 28 | | 179 тыс. € |
Denis Simani | ЦЗ | Албания | 6 | 34 | | 113,3 тыс. € |
Simeon Weber | Защитник | Швейцария | 15 | 22 | | |
Niklas Lang | ЦЗ | Германия | 27 | 24 | | 249,6 тыс. € |
Lars Traber | ЦЗ | Лихтенштейн | 28 | 26 | | 236 тыс. € |
Sandro Wieser | ЦЗ | Лихтенштейн | 8 | 33 | | 60,5 тыс. € |
Luca Mack | ЦЗ, ЦОП, ЦП | Германия | 20 | 26 | | 292,3 тыс. € |
Malik Sawadogo | ЛЗ | Швейцария | 3 | 22 | | 235,3 тыс. € |
Dominik Schwizer | ЛЗ | Швейцария | 7 | 30 | | 206 тыс. € |
Alessandro Kräuchi | ЛЗ | Швейцария | 17 | 28 | | 94,8 тыс. € |
Dejan Djokic | ЦОП | Босния и Герцеговина | | 25 | | 283,7 тыс. € |
Mischa Eberhard | ЦОП, ЦП | Швейцария | 22 | 24 | | 204,7 тыс. € |
Alessio Hasler | ЦП, ПЗ | Лихтенштейн | 4 | 20 | | 225,6 тыс. € |
Stephan Seiler | ЦП, ЦОП | Швейцария | 8 | 25 | | 261,1 тыс. € |
Cédric Gasser | ЦП, ЦОП | Швейцария | 24 | 28 | | 98,6 тыс. € |
Mats Hammerich | ЦП, ЦОП | Швейцария | 26 | 28 | | 168,8 тыс. € |
Lutfi Dalipi | ЦАП | Швейцария | | 20 | | 304,2 тыс. € |
Ronaldo Dantas Fernandes | ЦАП, НАП | Швейцария | 30 | 21 | | 432,2 тыс. € |
Danilo Del Toro | ЦАП | Италия | 11 | 29 | | 137,6 тыс. € |
Gabriele De Donno | НАП | Швейцария | 16 | 24 | | 184,2 тыс. € |
Ayo Akinola | НАП, ЛВ | Канада | | 26 | | 201,2 тыс. € |
Brian Beyer | НАП, ПВ | Франция | | 29 | | 219,4 тыс. € |
Milos Cocic | НАП, ЦП, ПВ, ЦАП | Сербия | | 23 | | 188,6 тыс. € |
Marcel Monsberger | НАП | Австрия | 9 | 25 | | 305,2 тыс. € |
Javi Navarro | НАП | Испания | 11 | 29 | | 97,9 тыс. € |
Angelo Campos | НАП | Швейцария | 17 | 26 | | 249,2 тыс. € |
Jonathan De Donno | НАП | Швейцария | 29 | 24 | | 166,7 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст