Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Lee Grant | Kocha | Uingereza | | 43 | | |
Jed Ward | MC | Uingereza | | 23 | | € elfu 352.7 |
Sam Hornby | MC | Uingereza | 12 | 31 | | € elfu 115.5 |
Jenson Kilroy | MC | Uingereza | 21 | 19 | | |
Elicha Ahui | CB | Uingereza | | 22 | | € elfu 160.3 |
Aden Flint | CB | Uingereza | 4 | 37 | | € elfu 129 |
Harrison Burke | CB | Uingereza | 5 | 23 | | € elfu 211.3 |
Priestley Farquharson | CB | Uingereza | 6 | 29 | | € elfu 109.8 |
Harry Williams | CB | Uingereza | 24 | 23 | | € elfu 249.2 |
Evan Weir | CB | Ayalandi | 30 | 24 | | € elfu 206.4 |
Rico Browne | CB, MK | St. Kitts na Nevis | 33 | 22 | | € elfu 198.8 |
Mason Hancock | BK, KP, KM | Uskochi | 3 | 23 | | € elfu 206.1 |
Sven Sprangler | MK, MK, WK | Austria | | 31 | | € elfu 94.3 |
Brandon Comley | MK, MK | Montserrat | 14 | 30 | | € elfu 137.7 |
Alexander Pattison | MK, MK, AM | Uingereza | 23 | 28 | | |
Charlie Lakin | MK, AM | Uingereza | 8 | 27 | | € elfu 134.9 |
Courtney Clarke | MK, AM, MWK, KP | Uingereza | 17 | 23 | | € elfu 150.3 |
Alfie Chang | MK, MK | Uingereza | 20 | 23 | | € elfu 149.4 |
Dylan Thomas | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 27 | 19 | | |
Will Etheridge | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 53 | | | |
McLloyd Oben | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 56 | | | |
Connor Barrett | MK, WK, MK | Uingereza | 2 | 24 | | € elfu 280.7 |
Ronan Maher | AM, MK, KM, WK, KP | Uingereza | | 21 | | € elfu 253.7 |
Jake Hollman | AM | Australia | 32 | 24 | | € elfu 179.6 |
Stan Straw | AM | Uingereza | 59 | | | |
Vincent Harper | KP, KM | Kenya | 18 | 25 | | € elfu 284.8 |
Josh Gordon | MV, AM | Uingereza | | 31 | | € elfu 253.6 |
Kemar Roofe | MV | Jamaika | 7 | 33 | | € elfu 137.2 |
Jamille Matt | MV | Uingereza | 9 | 36 | | € elfu 119.2 |
Aaron Pressley | MV | Uskochi | 19 | 24 | | € elfu 303.9 |
Albert Adomah | MV, WK, KP | Ghana | 37 | 38 | | € elfu 145.3 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri