Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Gareth Ainsworth | Kocha | Uingereza | | 53 | | |
Glenn Morris | MC | Uingereza | | 42 | | € elfu 97.8 |
Oliver Wright | MC | Uingereza | 1 | 23 | | € elfu 347.9 |
Taite Holtam | MC | Uingereza | 13 | 21 | | € elfu 166.8 |
Lennon MacLorg | MC | Uingereza | 25 | 20 | | |
Ashley Maynard-Brewer | MC | Australia | 40 | 27 | | € elfu 257 |
Harry Webster | MK | Uingereza | 29 | 19 | | |
Conor Masterson | CB | Ayalandi | | 27 | | € elfu 101.3 |
Liam Gordon | CB | Uskochi | 4 | 30 | | € elfu 199.1 |
Andrew Smith | CB | Uingereza | 5 | 24 | | |
Omar Beckles | CB | Grenada | 19 | 34 | | € elfu 128.9 |
Logan Dobbs | CB | Uingereza | 26 | 19 | | |
Max Clark | BK, KWB | Uingereza | | 30 | | € elfu 136.2 |
Conor McManus | BK | Ayalandi | 3 | 22 | | |
Aaron Rowe | KWB, KP, AM | Uingereza | | 25 | | € elfu 210.2 |
Jonathan Williams | MK, AM, MK | Wales | | 32 | | € elfu 101.5 |
Ethan Coleman | MK, MK, AM | Uingereza | 6 | 26 | | € elfu 143.1 |
Armani Little | MK, MK, AM | Uingereza | 8 | 29 | | € elfu 89.5 |
Robbie McKenzie | MK, CB, MK | Uingereza | 14 | 27 | | € elfu 214.4 |
Nick Freeman | MK, MK, MWK | Uingereza | 22 | 30 | | € elfu 101.9 |
Harry Waldock | MK, MK | Uingereza | 24 | 19 | | |
Euan Williams | MK | Ireland ya Kaskazini | | 23 | | € elfu 199 |
Zane Albarus | MK, CB, MK | Uingereza | 15 | 20 | | |
Cameron Antwi | MK, MK, AM | Uingereza | 17 | 24 | | € elfu 211.5 |
Michael Luxton | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 27 | 18 | | |
Damien Theodore | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 28 | 18 | | |
Louie Dayal | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 35 | | | |
Samuel Tabares | MK, MWK | Uingereza | 2 | 20 | | |
Bradley Dack | AM, MK, WK | Uingereza | 23 | 32 | | € elfu 84.7 |
Cruz Beszant | AM | Uingereza | 33 | | | |
James Brophy | WK, KWB, MK, AM, KP | Uingereza | 16 | 32 | | € elfu 214 |
Garath McCleary | WK, AM | Jamaika | 12 | 39 | | € elfu 108.3 |
Kadeem Harris | KP, KM, AM, KWB | Uingereza | 7 | 33 | | € elfu 84.8 |
Sheldon Kendall | Mshambuliaji | Uingereza | 18 | 18 | | |
Sullivan Booth | KP | Uingereza | 30 | 17 | | |
Stan Sargent | Mshambuliaji | Uingereza | 34 | | | |
Sam Vokes | MV | Wales | | 36 | | € elfu 119.2 |
Will Goodwin | MV | Uingereza | 9 | 24 | | € elfu 259.2 |
Ronan Hale | MV, KP, AM | Ireland ya Kaskazini | 10 | 27 | | € elfu 241.7 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri