Skip to main content | | | | | | |
|---|
Tomasz Tchorz | Kocha | Polandi | | 34 | | |
Karanjit Singh | MC | India | 1 | 40 | | € elfu 50 |
Nora Fernandes | MC | India | 20 | 27 | | € elfu 63 |
Vishal Yadav | MC | India | 31 | 24 | | € elfu 170 |
Lamgoulen Gou Hangshing | MK, CB, MK | India | 13 | 28 | | € elfu 50 |
Alex Saji | CB | India | 4 | 26 | | € elfu 116.3 |
Clarence Fernandes | CB | India | 15 | 21 | | € elfu 140.5 |
Kharon Subba | Mlinzi | India | 16 | 20 | | |
Yanglem Sanatomba Singh | CB | India | 25 | 20 | | |
Rafael Ribeiro | CB | Brazil | 33 | 30 | | |
Akshat Mehra | Mlinzi | India | 66 | 20 | | |
Ashutosh Mehta | CB | India | 6 | 35 | | € elfu 114.1 |
Manoj Mohammed | BK, CB | India | 41 | 27 | | € elfu 60 |
Mohammed Rafi | KWB | India | 3 | 25 | | € elfu 88.1 |
Ayush Adhikari | MK | India | 8 | 25 | | € elfu 144 |
Ramhlunchhunga | MK | India | 10 | 25 | | € elfu 86.5 |
Ebenezer Amoh | MK | Ghana | 22 | 21 | | |
Mohammed Azhar | MK | India | 24 | 23 | | € elfu 67.5 |
Issac Vanmalsawma | MK | India | 28 | 29 | | € elfu 50 |
Ousmane Fané | MK, MK | Ufaransa | 42 | 32 | | € elfu 45 |
Abdul Halik Hudu | MK | Ghana | 43 | 26 | | € elfu 71.9 |
Augustine Lalrochana | KM, MV, MK | India | 19 | 21 | | € elfu 212.1 |
Joseph Sunny | WK, MV | India | 11 | 22 | | € elfu 90.7 |
Julio Rivas | WK | Paragwai | 77 | 25 | | |
Alan Saji | Mshambuliaji | India | 9 | 20 | | |
Mohammed Aimen | KP, KM | India | 23 | 23 | | € elfu 96.8 |
Yohann Victor Britto | Mshambuliaji | India | 99 | | | |
Matija Babovic | MV, MK | Serbia | 7 | 27 | | € elfu 50 |
K Sourav | MV, MK | India | 27 | 24 | | € elfu 119.6 |
Devendra Murgaokar | MV | India | 29 | 27 | | € elfu 50 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri