Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Pascal Jansen | Kocha | Uholanzi | | 53 | | |
Maclean Learned | MC | Marekani | | 23 | | |
Greg Ranjitsingh | MC | Trinidad na Tobago | 18 | 33 | | € elfu 50 |
Tomás Romero | MC | El Salvador | 30 | 25 | | € elfu 132.6 |
Matt Freese | MC | Marekani | 49 | 27 | | € 1.2M |
Mitja Ilenic | MK, MK | Slovenia | | 21 | | € 1.3M |
Tayvon Gray | MK, CB | Jamaika | 24 | 23 | | € 1.8M |
Drew Baiera | MK | Marekani | 38 | 19 | | € elfu 668.4 |
Thiago Martins | CB | Brazil | 13 | 31 | | € 1.2M |
Maxwell Murray | CB | Marekani | 23 | 24 | | |
Raul | CB, BK | Brazil | 34 | 27 | | |
Kamran Acito | CB | Marekani | 45 | 22 | | |
Nico Cavallo | BK | Marekani | 2 | 24 | | |
Kevin O'Toole | BK, KWB | Ayalandi | 22 | 27 | | € elfu 624.5 |
James Sands | MK, MK | Marekani | | 26 | | € 5.8M |
Kai Trewin | MK, CB, MK, MWK | Australia | 5 | 25 | | € elfu 816.2 |
Andrés Perea | MK, KP, MK | Kolombia | 8 | 25 | | € 1.4M |
Aiden O'Neill | MK, MK | Australia | 21 | 28 | | € 1.6M |
Cooper Flax | Mchezaji wa Kati | Marekani | | 22 | | |
Kevin Pierre | MK, MK | Marekani | 15 | 23 | | |
Jonathan Shore | MK, MK | Marekani | 32 | 19 | | € 1.5M |
Keaton Parks | MK, MK | Marekani | 55 | 28 | | € 1.4M |
Peter Molinari | MK, MK | Marekani | 71 | 17 | | |
Maxi Moralez | AM, MV | Ajentina | 10 | 39 | | € elfu 127.3 |
Máximo Carrizo | AM, MK, WK | Marekani | 29 | 18 | | € elfu 939.7 |
Jacob Arroyave | WK | Marekani | 47 | 18 | | |
Agustín Ojeda | WK, MK, KP | Ajentina | 26 | 22 | | € 3.9M |
Bénie Traoré | KP, WK, KM, MV, MK | Pwani ya Pembe za Ndovu | | 23 | | € 9.2M |
Talles Magno | KP, MV | Brazil | 11 | 24 | | € 4.3M |
Hannes Wolf | KP, WK, KM | Austria | 17 | 27 | | € 3M |
Arnau Farnós | KP | Uhispania | 87 | 23 | | € elfu 129.6 |
Malachi Jones | KP | Siera Leoni | 88 | 22 | | € elfu 214.8 |
Jovan Mijatovic | MV | Serbia | | 21 | | € 1.9M |
Nicolás Fernández | MV, WK, KP | Ajentina | 7 | 26 | | |
Alonso Martínez | MV | Kosta Rika | 16 | 27 | | € 4.6M |
Zidane Yáñez | MV | Chile | 36 | 18 | | |
Seymour Reid | MV | Jamaika | 99 | 18 | | € 1.2M |
Wachezaji wa KatiShatiUmri