Skip to main content | | | | | | |
|---|
Dietmar Hirsch | Kocha | Ujerumani | | 54 | | |
Maximilian Braune | MC | Ujerumani | 1 | 22 | | € elfu 527.1 |
Omer Hanin | MC | Israeli | 13 | 28 | | € elfu 186.2 |
Julius Paris | MC | Ujerumani | 24 | 24 | | € elfu 149.5 |
Joshua Bitter | MK, CB | Ujerumani | 29 | 29 | | € elfu 169.4 |
Dominik Becker | CB | Ujerumani | 4 | 26 | | € elfu 156.6 |
Tobias Fleckstein | CB | Ujerumani | 5 | 27 | | € elfu 267.2 |
Ben Schlicke | CB | Ujerumani | 40 | 20 | | € elfu 378.7 |
Alexander Hahn | CB | Ujerumani | 42 | 33 | | € elfu 227.6 |
Can Coskun | BK, KWB | Ujerumani | 27 | 28 | | |
Gabriel Sadlek | BK | Ujerumani | 38 | 20 | | € elfu 180 |
Niklas Jessen | MWK, MK, MK | Ujerumani | 20 | 22 | | € elfu 412.1 |
Rasim Bulic | MK, MK | Ujerumani | 6 | 25 | | € elfu 299.3 |
Aljaz Casar | MK, MK | Slovenia | 8 | 25 | | € elfu 208.3 |
Jonas Michelbrink | MK | Ujerumani | 8 | 24 | | € elfu 550 |
Steffen Meuer | MK, MV | Ujerumani | 18 | 26 | | € elfu 167.1 |
Leon Müller | MK | Ujerumani | 19 | 25 | | € elfu 246.9 |
Jesse Edem Tugbenyo | MK, AM | Ujerumani | 33 | 24 | | € elfu 220 |
Christian Viet | AM, MK, MK | Ujerumani | 10 | 27 | | € elfu 299.2 |
Jakob Bookjans | WK | Ujerumani | 7 | 24 | | |
Maximilian Dittgen | WK | Ujerumani | 11 | 31 | | € elfu 117.4 |
Conor Noss | WK, AM, KP | Ujerumani | 14 | 25 | | € elfu 293.5 |
Jan-Simon Symalla | WK, KP | Ujerumani | 23 | 21 | | € elfu 516.7 |
Dennis Borkowski | WK | Ujerumani | 25 | 24 | | € elfu 255.1 |
Florian Egerer | KP | Ujerumani | 28 | 28 | | € elfu 89.9 |
Mert Göckan | KP, WK, MK, KWB | Uturuki | 17 | 25 | | € elfu 159.7 |
Patrick Sussek | KP | Ujerumani | 37 | 26 | | € elfu 286.5 |
Tim Heike | MV | Ujerumani | 9 | 26 | | € elfu 257.4 |
Thilo Töpken | MV | Ujerumani | 22 | 27 | | € elfu 157.6 |
Florian Krüger | MV, AM, MK | Ujerumani | 26 | 27 | | € elfu 250.5 |
Lex-Tyger Lobinger | MV | Ujerumani | 45 | 27 | | € elfu 347.2 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri