Skip to main content | | | | | | |
|---|
Jorge Bava | Kocha | Uruguay | | 44 | | |
Luis Mejía | MC | Panama | 1 | 35 | | € elfu 300 |
Federico Bonilla | MC | Uruguay | 12 | 20 | | |
Ignacio Suárez | MC | Uruguay | 25 | 24 | | € elfu 500 |
Juan Bianchi | MC | Uruguay | 40 | 20 | | |
Juan Pintado | MK | Uruguay | 5 | 28 | | € elfu 873.1 |
Emiliano Ancheta | MK | Uruguay | 13 | 26 | | € elfu 750 |
Nicolás Rodríguez | MK, BK | Uruguay | 77 | 34 | | € elfu 450 |
Agustín Rogel | CB | Uruguay | 2 | 28 | | € elfu 344.7 |
Sebastián Coates | CB | Uruguay | 4 | 35 | | € 1.3M |
Paolo Calione | CB | Uruguay | 15 | 19 | | € elfu 550 |
Federico Pedrouzo | Mlinzi | Uruguay | 29 | 20 | | |
Tomas Viera | CB | Uruguay | 32 | 20 | | |
Román Clematte | Mlinzi | Uruguay | 35 | 18 | | |
Camilo Cándido | BK | Uruguay | 21 | 30 | | € elfu 750 |
Federico Bais | BK | Uruguay | 34 | 18 | | |
Luciano Boggio | MK, MK, AM | Uruguay | 6 | 27 | | € 1.5M |
Agustín dos Santos | MK, WK, MK | Uruguay | 10 | 18 | | |
Lucas Rodríguez | MK, MK, MK | Uruguay | 23 | 33 | | |
Mauricio Vera | MK, MK, MK | Ajentina | 8 | 28 | | € elfu 650 |
Jhon Guzman | Mchezaji wa Kati | Kolombia | 17 | 21 | | € elfu 10 |
Luciano González | MK | Uruguay | 39 | 18 | | |
Juan García | Mchezaji wa Kati | Uruguay | 56 | 19 | | |
Exequiel Mereles | KM | Uruguay | 24 | 20 | | € elfu 250 |
Rodrigo Martinez | KM | Uruguay | 31 | 18 | | |
Mauricio Pereyra | AM | Uruguay | 10 | 36 | | € elfu 400 |
Nicolás Lodeiro | AM, KP, MK, KM | Uruguay | 14 | 37 | | € elfu 145.3 |
Tomás Verón | AM, WK, KP, MK | Ajentina | 27 | 25 | | € elfu 550 |
Baltasar Barcia | WK, MK, MK, KM | Uruguay | 30 | 25 | | € elfu 850 |
Juan Cruz De Los Santos | KP, KM, MV | Uruguay | 19 | 23 | | |
Bruno Arady | Mshambuliaji | Uruguay | 26 | 18 | | € elfu 15 |
Nicolás López | MV, AM, WK, KP | Uruguay | 7 | 32 | | € 2.5M |
Maxi Gómez | MV | Uruguay | 9 | 29 | | € 2.5M |
Maximiliano Silvera | MV, AM | Uruguay | 11 | 28 | | € 2.3M |
Pavel Núñez | MV | Uruguay | 18 | 20 | | |
Gonzalo Carneiro | MV, AM | Uruguay | 20 | 30 | | € 1.5M |
Wachezaji wa KatiShatiUmri