Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Dariusz Banasik | Kocha | Polandi | | 53 | | |
Dawid Arndt | MC | Polandi | | 24 | | € elfu 121.2 |
Pawel Depka | MC | Polandi | | 21 | | |
Jedrzej Grobelny | MC | Polandi | 1 | 25 | | € elfu 187 |
Andrei Vlad | MC | Romania | 25 | 27 | | |
Kacper Krzepisz | MC | Polandi | 30 | 26 | | € elfu 165.8 |
Kamil Gorecki | Mlinzi | Polandi | | 21 | | |
Marco Komenda | CB, BK | Ujerumani | | 29 | | € elfu 445.1 |
Serafin Szota | CB | Polandi | 3 | 27 | | € elfu 127.5 |
Dominick Zator | CB, MK, MWK | Kanada | 4 | 31 | | € elfu 177.1 |
Kike Hermoso | CB | Uhispania | 23 | 27 | | € elfu 219 |
Volodymyr Vereshchak | Mlinzi | Ukraini | 40 | 20 | | |
Olaf Gohlike | Mlinzi | Polandi | 41 | 20 | | |
Wojciech Zacharewicz | Mlinzi | Polandi | 43 | 20 | | |
Dawid Gojny | CB, BK | Polandi | 94 | 31 | | € elfu 203.7 |
Tornike Gaprindashvili | KWB | Georgia | 9 | 29 | | € elfu 133.5 |
Janusz Gol | MK | Polandi | | 40 | | |
Luis Perea | MK, MK | Uhispania | 6 | 28 | | € elfu 181.3 |
Aurélien Nguiamba | MK, MK | Ufaransa | 10 | 27 | | € elfu 200.3 |
Elian Demirovic | Mchezaji wa Kati | Slovenia | | 26 | | € elfu 156.9 |
Filip Walus | Mchezaji wa Kati | Polandi | | 21 | | |
Jakub Kowalski | Mchezaji wa Kati | Polandi | | 20 | | € elfu 186.4 |
Maksymilian Sznaucner | Mchezaji wa Kati | Polandi | | 20 | | € elfu 215.4 |
Natan Dziegielewski | Mchezaji wa Kati | Polandi | | 21 | | € elfu 303.8 |
Alassane Sidibe | MK, MK | Pwani ya Pembe za Ndovu | 8 | 24 | | € elfu 241.9 |
Michal Rzuchowski | MK | Polandi | 22 | 32 | | € elfu 98.8 |
Milosz Kaczmarek | Mchezaji wa Kati | Polandi | 36 | 19 | | |
Nikodem Gozdecki | Mchezaji wa Kati | Polandi | 42 | 19 | | |
Wojciech Zielnski | Mchezaji wa Kati | Polandi | 43 | 21 | | € elfu 338 |
Hide Vitalucci | MK | Italia | | 24 | | € elfu 133.9 |
Konrad Gruszkowski | MK | Polandi | | 25 | | € elfu 208.9 |
Marc Navarro | MK, MWK, MK | Uhispania | 2 | 31 | | € elfu 116.6 |
Kasjan Lipkowski | KM | Polandi | | 23 | | € elfu 159.2 |
Dawid Kocyla | KM, MK, KWB, KP | Polandi | 11 | 24 | | € elfu 271.7 |
Patryk Szysz | WK | Polandi | 21 | 28 | | € elfu 155.4 |
Wiktor Sawicki | Mshambuliaji | Polandi | | 20 | | € elfu 97.6 |
João Oliveira | KP | Uswisi | 27 | 30 | | € elfu 135.9 |
Szymon Lewkot | MV | Polandi | | 27 | | € elfu 60 |
Vladislavs Gutkovskis | MV | Latvia | 19 | 31 | | € elfu 217.3 |
Edu Espiau | MV | Uhispania | 99 | 31 | | € elfu 223.1 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri