Skip to main content | | | | | | |
|---|
Heiko Vogel | Kocha | Ujerumani | | 50 | | |
Christian Ortag | MC | Ujerumani | | 31 | | € elfu 86.4 |
Florian Hellstern | MC | Ujerumani | 1 | 18 | | € 1.6M |
Nils-Jonathan Körber | MC | Ujerumani | 1 | 29 | | |
Pelle Boevink | MC | Uholanzi | 26 | 28 | | € elfu 167.8 |
Silas Prüfrock | MC | Ujerumani | 43 | 21 | | € elfu 605.7 |
Lukas Reich | MK, MWK | Ujerumani | 2 | 19 | | € 1.4M |
Jannik Dehm | MK, MWK, MK, AM, BK | Ujerumani | 23 | 30 | | € elfu 332.1 |
Noah König | CB | Ujerumani | 17 | 23 | | € elfu 301 |
Jannis Heuer | CB | Ujerumani | 22 | 26 | | € elfu 815.1 |
Brynjar Ingi Bjarnason | CB | Aisilandi | 25 | 26 | | € elfu 324.6 |
Raul Marita | Mlinzi | Romania | 38 | 19 | | € elfu 643.5 |
Gian-Luca Itter | BK, CB, KM | Ujerumani | 27 | 27 | | € elfu 628.8 |
Aaron Keller | KWB, KM, KP | Uswisi | 16 | 22 | | € 1.6M |
David Abrangao | KWB, BK | Ujerumani | 40 | 21 | | € elfu 363.6 |
Mathias Olesen | MK, MK | Luxemburg | | 25 | | € elfu 504.3 |
Paul Will | MK, MK | Ujerumani | | 27 | | € elfu 220.5 |
Marco John | MK | Ujerumani | 24 | 24 | | € elfu 874.3 |
Maximilian Dietz | MK, CB, MK | Marekani | 33 | 24 | | € 1.1M |
Julian Green | MK, MK, AM | Marekani | 37 | 31 | | € elfu 284.5 |
Sacha Bansé | MK | Burkina Faso | 6 | 25 | | € elfu 338.6 |
Doni Arifi | MK, MK | Ufini | 28 | 24 | | € elfu 362.6 |
Mehmet Avlayici | Mchezaji wa Kati | Ujerumani | 44 | 20 | | € elfu 407.3 |
Leander Popp | AM | Ujerumani | | 21 | | € elfu 301.6 |
Shinta Appelkamp | AM, MV, WK | Ujerumani | | 25 | | € 1M |
Dennis Srbeny | AM, MV | Ujerumani | 7 | 32 | | € elfu 178.1 |
Omar Sillah | AM | Ujerumani | | 22 | | € elfu 221.9 |
Felix Klaus | WK, AM, MK, MK, MV | Ujerumani | 30 | 33 | | € elfu 341.2 |
Olé Pohlmann | KP, AM, WK | Ujerumani | | 25 | | € 1.1M |
Benjamin Zank | MV | Ujerumani | | 21 | | € elfu 265.5 |
Felix Higl | MV | Ujerumani | 18 | 29 | | € elfu 217.3 |
Wachezaji wa KatiShatiUmri