Skip to main content | | | | | | |
|---|
Martin Paterson | Kocha | Ireland ya Kaskazini | | 39 | | |
Harry Griffiths | MC | Uingereza | 21 | 21 | | |
James Belshaw | MC | Uingereza | 31 | 35 | | € elfu 198 |
James Gibbons | CB, MK, BK | Uingereza | | 28 | | € elfu 259.6 |
Rodney McDonald | CB | Uingereza | 3 | 34 | | |
Jacob Bedeau | CB | Uingereza | 4 | 26 | | € elfu 404.9 |
Matty Platt | CB | Uingereza | 5 | 28 | | € elfu 119.8 |
Lucas Ness | CB | Uingereza | 12 | 24 | | € elfu 258 |
Luke Browne | CB | Ayalandi | 23 | 20 | | € elfu 342.1 |
Lewis Macari | CB | Uskochi | 28 | 24 | | € elfu 344.9 |
Maziar Kouhyar | MWK, AM | Afghanistan | 17 | 28 | | € elfu 127.1 |
Nicholas Tsaroulla | MWK, KWB, WK, KP | Kupro | 25 | 27 | | |
Jodi Jones | KWB, AM, WK | Malta | 10 | 28 | | € elfu 291.4 |
Keanan Bennetts | KWB, KP, MWK | Uingereza | 47 | 27 | | € elfu 161.1 |
Jack Hinchy | MK, MK | Uingereza | | 23 | | € elfu 75.7 |
Oliver Norburn | MK | Grenada | 8 | 33 | | € elfu 118.7 |
Matthew Palmer | MK, MK | Uingereza | 18 | 31 | | |
Scott Robertson | MK | Uskochi | 20 | 24 | | € elfu 266.5 |
Ryley Reynolds | Mchezaji wa Kati | Uingereza | | 20 | | |
James Sanderson | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 43 | 19 | | |
Conor Grant | AM, WK | Ayalandi | 11 | 24 | | € elfu 306.4 |
Tom Iorpenda | AM, MK, MK | Uingereza | 14 | 21 | | € elfu 50 |
Jayden Luker | AM | Uingereza | 16 | 21 | | € elfu 224.1 |
Tyrese Hall | AM, MK, WK | Jamaika | 26 | 20 | | € elfu 180 |
Harald Tangen | AM, MK, MK | Norwei | 27 | 25 | | € elfu 481.6 |
Callum Roberts | WK, AM, MK, MV, MK, KP | Uingereza | | 29 | | € elfu 106.5 |
Beck-Ray Enoru | KP, KM, WK | Uingereza | 22 | 23 | | € elfu 245.1 |
Harrison Iwunze | Mshambuliaji | Uingereza | 53 | | | |
Matthew Dennis | MV, AM | Uingereza | 19 | 24 | | € elfu 331.8 |
Alassana Jatta | MV | Gambia | 29 | 27 | | € elfu 456.1 |
Lee Ndlovu | MV | Zimbabwe | 39 | 31 | | |
Wachezaji wa KatiShatiUmri