Ruka hadi maudhui kuu | | | | | | |
|---|
Robbie Savage | Kocha | Wales | | 51 | | |
Ethan Ross | MC | Uingereza | 1 | 29 | | € elfu 50 |
Luke McNicholas | MC | Ayalandi | 12 | 26 | | € elfu 77.3 |
Fiachra Pagel | MC | Ayalandi | 13 | 22 | | € elfu 50 |
Tre Pemberton | MK, MK | Uingereza | 2 | 27 | | |
Sydney Agina | MK, BK | Uingereza | 24 | 19 | | € elfu 356.5 |
Kelvin Abrefa | MK, BK, MWK | Uingereza | 29 | 22 | | € elfu 387.7 |
William Merrett | CB | Uingereza | | | | |
Kyle Ajayi | CB | Uingereza | 5 | 26 | | |
Gabe Kircough | CB | Wales | 15 | 22 | | € elfu 199 |
Emeka Obi | CB | Nigeria | 23 | 25 | | |
Filozofe Mabete | CB | DR Kongo | 26 | 21 | | |
Neil Kengni Kuemo | BK, KM | Uingereza | 3 | 26 | | |
Freddie Sass | BK, CB | Uingereza | 27 | 25 | | € elfu 151.4 |
Omari Patrick | KWB, AM, KM, KP | Uingereza | 14 | 30 | | € elfu 122.5 |
Jayden Clarke | MK, KP, KM, AM, MK | Uingereza | 4 | 25 | | € elfu 109.4 |
Tate Campbell | MK, MK, CB | Uingereza | 6 | 24 | | € elfu 107.4 |
Kyle Kelly | MK, MK, AM | St. Kitts na Nevis | 25 | 20 | | |
Preston Fearon | MK, WK, MK, AM | Uingereza | 31 | 19 | | |
Oliver Ewing | MK, AM, MK, KP, KM | Wales | 17 | 23 | | |
Akai Bonnick | Mchezaji wa Kati | Uingereza | 38 | 19 | | |
Nick Haughton | AM, MK, MK, KP | Uingereza | 8 | 31 | | |
Max Robson | WK | Uingereza | 22 | 23 | | |
Kyle McAllister | WK, AM, MK, MK, MV, MK | Uskochi | 7 | 27 | | € elfu 125.7 |
Sean Etaluku | WK, KP, BK | Uingereza | 20 | 22 | | € elfu 102.4 |
James Berry | KP, AM, KM | Uingereza | 11 | 25 | | € elfu 158.2 |
Bryan Ifeanyi | Mshambuliaji | Uingereza | 18 | 23 | | |
D'Mani Bughail-Mellor | MV, WK | Uingereza | 9 | 25 | | € elfu 110.4 |
Ricardo Rees | MV | Uingereza | 10 | 26 | | |
Joshua Osude | MV, MK | Uingereza | 16 | 27 | | |
Kairo Mitchell | MV | Grenada | 21 | 28 | | |
Wachezaji wa KatiShatiUmri