Botola Pro
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad Casablanca | 23 | 15 | 5 | 3 | 36-17 | 19 | 50 |
2 | Raja Casablanca | 24 | 14 | 7 | 3 | 32-15 | 17 | 49 |
3 | MAS Fes | 24 | 7 | 14 | 3 | 22-14 | 8 | 35 |
4 | FAR Rabat | 24 | 9 | 8 | 7 | 31-27 | 4 | 35 |
5 | Chabab Mohammedia | 24 | 8 | 8 | 8 | 25-21 | 4 | 32 |
6 | FUS Rabat | 24 | 8 | 8 | 8 | 27-26 | 1 | 32 |
7 | RSB Berkane | 22 | 7 | 10 | 5 | 26-22 | 4 | 31 |
8 | OCK Khouribga | 23 | 7 | 10 | 6 | 29-29 | 0 | 31 |
9 | Difaa El Jadida | 24 | 7 | 10 | 7 | 26-32 | -6 | 31 |
10 | Salmi | 24 | 8 | 6 | 10 | 31-29 | 2 | 30 |
11 | Hassania Agadir | 24 | 8 | 6 | 10 | 19-19 | 0 | 30 |
12 | Ittihad Tanger | 23 | 8 | 4 | 11 | 27-34 | -7 | 28 |
13 | Olympic Club de Safi | 24 | 6 | 9 | 9 | 18-22 | -4 | 27 |
14 | MCO Oujda | 23 | 5 | 7 | 11 | 25-32 | -7 | 22 |
15 | Youssoufia Berrechid | 24 | 5 | 7 | 12 | 22-35 | -13 | 22 |
16 | Rapide Club Oued Zem | 24 | 4 | 6 | 14 | 11-34 | -23 | 18 |
- Relegation