Premier League
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacific FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 17 |
2 | Cavalry FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 3 | 11 |
3 | York United FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 1 | 9 |
4 | Atletico Ottawa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-10 | -4 | 9 |
5 | Forge FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-6 | 5 | 8 |
6 | Valour FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-7 | 4 | 8 |
7 | HFX Wanderers FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 8 |
8 | FC Edmonton | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-13 | -9 | 4 |
- Championship playoff