UEFA Nations League C Grp. 1
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkiye | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 12 |
2 | Luxembourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
3 | Faroe Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 4 |
4 | Lithuania | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | -11 | 0 |
UEFA Nations League C Grp. 2
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 12 |
2 | Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 |
3 | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
4 | Northern Ireland | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 2 |
UEFA Nations League C Grp. 3
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 10 |
2 | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 6 |
3 | Azerbaijan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | -1 | 4 |
4 | Belarus | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | -3 | 2 |
UEFA Nations League C Grp. 4
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | 10 |
2 | North Macedonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 7 |
3 | Bulgaria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 3 |
4 | Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-11 | -10 | 1 |
- Promotion
- Relegation qualification