Bundesliga
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Austria Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | SK Austria Klagenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | WSG Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
- Championship playoff
- Relegation qualification