Ligat HaAl
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Sektzia Nes Tziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
- Championship playoff
- Relegation qualification