J. League 2
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 39-27 | 12 | 49 |
2 | Albirex Niigata | 24 | 14 | 6 | 4 | 41-20 | 21 | 48 |
3 | Vegalta Sendai | 24 | 13 | 5 | 6 | 44-33 | 11 | 44 |
4 | V-Varen Nagasaki | 24 | 11 | 5 | 8 | 27-22 | 5 | 38 |
5 | Fagiano Okayama FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 28-21 | 7 | 36 |
6 | Machida Zelvia | 24 | 10 | 6 | 8 | 31-25 | 6 | 36 |
7 | Oita Trinita | 24 | 9 | 8 | 7 | 34-29 | 5 | 35 |
8 | JEF United Chiba | 24 | 9 | 7 | 8 | 26-23 | 3 | 34 |
9 | Roasso Kumamoto | 24 | 8 | 10 | 6 | 31-32 | -1 | 34 |
10 | Montedio Yamagata | 23 | 8 | 8 | 7 | 34-26 | 8 | 32 |
11 | Tokyo Verdy | 24 | 8 | 8 | 8 | 42-40 | 2 | 32 |
12 | Tokushima Vortis | 24 | 6 | 13 | 5 | 25-18 | 7 | 31 |
13 | Zweigen Kanazawa | 24 | 8 | 7 | 9 | 30-33 | -3 | 31 |
14 | Mito Hollyhock | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-28 | 1 | 30 |
15 | Renofa Yamaguchi | 24 | 8 | 6 | 10 | 26-28 | -2 | 30 |
16 | Ventforet Kofu | 24 | 7 | 9 | 8 | 26-28 | -2 | 30 |
17 | Tochigi SC | 24 | 6 | 9 | 9 | 18-24 | -6 | 27 |
18 | Blaublitz Akita | 24 | 7 | 6 | 11 | 20-31 | -11 | 27 |
19 | Grulla Morioka | 24 | 7 | 5 | 12 | 20-39 | -19 | 26 |
20 | Thespakusatsu Gunma | 24 | 6 | 5 | 13 | 19-29 | -10 | 23 |
21 | Omiya Ardija | 24 | 5 | 7 | 12 | 22-36 | -14 | 22 |
22 | FC Ryukyu | 24 | 3 | 6 | 15 | 25-45 | -20 | 15 |
- Promotion
- Promotion qualification
- Relegation