OBOS-ligaen
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 11 | 9 | 2 | 0 | 34-7 | 27 | 29 |
2 | Ranheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-15 | 4 | 23 |
3 | Mjøndalen | 11 | 7 | 1 | 3 | 15-15 | 0 | 22 |
4 | Stabæk | 11 | 5 | 5 | 1 | 14-4 | 10 | 20 |
5 | Sogndal | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-16 | 2 | 20 |
6 | Sandnes Ulf | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 19 |
7 | KFUM | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-19 | 0 | 18 |
8 | Start | 11 | 4 | 4 | 3 | 21-13 | 8 | 16 |
9 | Raufoss | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-15 | -5 | 13 |
10 | Fredrikstad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-14 | 0 | 12 |
11 | Åsane | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-22 | -8 | 12 |
12 | Kongsvinger | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | -4 | 11 |
13 | Bryne | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-15 | -4 | 9 |
14 | Grorud | 11 | 0 | 6 | 5 | 14-22 | -8 | 6 |
15 | Stjørdals Blink | 11 | 1 | 3 | 7 | 11-20 | -9 | 6 |
16 | Skeid | 11 | 1 | 0 | 10 | 12-23 | -11 | 3 |
- Promotion
- Promotion qualification
- Relegation qualification
- Relegation