อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
43 2 | ||
27 3 | ||
35 3 | ||
55 2 | ||
59 8 | ||
69 4 | ||
12 0 | ||
2 0 | ||
FK Dinamo Bryansk (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2554 - มิ.ย. 2555 47 2 | ||
27 3 | ||
FK Saturn Moskovskaya Oblastเม.ย. 2550 - มี.ค. 2553 5 0 | ||
ทีมชาติ | ||
1 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Torpedo Moscow
รัสเซีย1
First League(21/22)
Dinamo Moscow
รัสเซีย1
First League(16/17)
Rubin Kazan
รัสเซีย1
Super Cup(12/13)