อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Klub Sportowy Wieczysta Kraków (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2567 | ||
24 2 | ||
95 23 | ||
56 9 | ||
46 8 | ||
131 30 | ||
ทีมชาติ | ||
1 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Arka Gdynia
โปแลนด์1
Super Cup(18/19)
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Klub Sportowy Wieczysta Kraków (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2567 | ||
24 2 | ||
95 23 | ||
56 9 | ||
46 8 | ||
131 30 | ||
ทีมชาติ | ||
1 0 |