ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Viktor Goncharenko | โค้ช | เบลารุส | | 49 | | |
Mikhail Kozakevich | GK | Dinamo Minsk | 1 | 24 | | €444K |
Pavel Pavlyuchenko | GK | ML Vitebsk | 12 | 28 | | €418.8K |
Fedor Lapoukhov | GK | CSKA Sofia | 16 | 23 | | €1.6M |
Gleb Shevchenko | RB, LB | Torpedo Moscow | 19 | 27 | | €421.8K |
Pavel Zabelin | CB, DM | Akritas Chlorakas | 3 | 31 | | |
Egor Parkhomenko | CB | CSKA 1948 | 5 | 23 | | €478.2K |
Kirill Gomanov | CB | ML Vitebsk | 6 | 21 | | €424.6K |
Roman Begunov | CB | Dinamo Minsk | 6 | 33 | | €77.5K |
Vladislav Kalinin | CB, CM, RB | Dinamo Minsk | 17 | 24 | | €238.4K |
Zakhar Volkov | CB | ML Vitebsk | 20 | 28 | | €715.9K |
Ivan Tsikhamiraou | CB | Isloch | 21 | 22 | | |
Vladislav Malkevich | LB, RB, LWB | Ural | 24 | 26 | | €281K |
Mikhail Kozlov | DM | Neman Grodno | 3 | 36 | | €91.1K |
Ruslan Lisakovich | CM | ML Vitebsk | 4 | 24 | | €653.1K |
Aleksandr Selyava | CM | Dinamo Minsk | 8 | 34 | | €80K |
Valeri Gromyko | CM, RW, LW, AM | ML Vitebsk | 10 | 29 | | €937.1K |
Evgeniy Yablonski | CM, DM, CB | Asteras Tripolis | 14 | 31 | | €166.2K |
Daniil Galyata | CM | ML Vitebsk | 15 | 19 | | |
Artem Sokolovskiy | CM | Dinamo Minsk | 23 | 20 | | €351.4K |
Yuri Kovalev | RM, LW, RWB | BATE Borisov | 11 | 33 | | €244.8K |
Kiril Pechenin | LM, LB, LWB | Krylya Sovetov Samara | 2 | 29 | | €939.6K |
Max Ebong | AM, CM, DM | CSKA Sofia | 9 | 26 | | €617.6K |
Maxim Kireev | ST | KV Mechelen | 7 | 22 | | €839.5K |
German Barkovsky | ST | Puszcza Niepołomice | 11 | 24 | | €565K |
Karen Vardanyan | ST | Dinamo Minsk | 13 | 22 | | €344.8K |
Ruslan Myalkovskiy | ST | Lokomotiv Moscow | 15 | 20 | | |
Vladislav Morozov | ST | Arouca | 18 | 25 | | €221.1K |
Artem Shumanskiy | ST, LW | CSKA Moscow | 21 | 21 | | €1.3M |
Artem Kontsevoy | ST, LW | ML Vitebsk | 22 | 26 | | €444.5K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ