ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Samy Komsan | โค้ช | อียิปต์ | | 50 | | |
Mahmoud Abou El-Saoud | GK | อียิปต์ | 1 | 38 | | |
Mahmoud El Hadary | GK | อียิปต์ | 16 | 31 | | |
Mohamed Fawzi | GK | อียิปต์ | 18 | 30 | | |
Ali Tarek | GK | อียิปต์ | 40 | | | |
Mostafa Samy | GK | อียิปต์ | 71 | 19 | | |
Amir Abed | RB, CB | อียิปต์ | 2 | 37 | | €224.6K |
Hassan Hussein | RB, CB | อียิปต์ | 4 | 28 | | |
Kahraba | RB | อียิปต์ | 26 | 27 | | €237.4K |
Mohamed Ammar | CB, RB | อียิปต์ | | 26 | | |
Mohamed Hamed | CB, RB | อียิปต์ | 3 | 32 | | |
Louay Wael | CB | อียิปต์ | 5 | 34 | | €232.6K |
Mohamed Hozian | CB | อียิปต์ | 13 | 27 | | |
Ibrahim El Kadi | CB, CM, LB | อียิปต์ | 19 | 36 | | €294.5K |
Mostafa Wael | กองหลัง | อียิปต์ | 66 | | | |
Joseph Ochaya | LB, CB | ยูกันดา | 23 | 32 | | |
Nader Hesham | LB | อียิปต์ | 24 | 27 | | €324.2K |
Youssef Abdelhafiz | DM | อียิปต์ | 35 | 21 | | |
Moustafa Gamal | DM, CM, AM | อียิปต์ | 14 | 36 | | |
Mostafa Sobhi | DM | อียิปต์ | 17 | 28 | | €332K |
Islam Gaber | DM, RW, LW | อียิปต์ | 20 | 30 | | €340.3K |
Mohammed Sandouqa | กองกลาง | ปาเลสไตน์ | | 23 | | |
Ahmed Fouad | CM, DM, ST, LM | อียิปต์ | 6 | 27 | | €354.5K |
Omar El Wahsh | CM, DM, LW | อียิปต์ | 12 | 31 | | €251.6K |
Ahmed Al-Tayeb | CM | อียิปต์ | 15 | 21 | | |
Youssef Abou-Hashima | กองกลาง | อียิปต์ | 27 | 23 | | |
Omar Tharwat | กองกลาง | อียิปต์ | 39 | 19 | | |
Ahmed Hassan | กองกลาง | อียิปต์ | 78 | | | |
Ahmed Talaat | กองกลาง | อียิปต์ | 80 | | | |
Ahmed Ouled Behi | CM | ตูนิเซีย | 28 | 25 | | €480K |
Mohamed Antar | LM, ST, LW | อียิปต์ | 22 | 33 | | €250.2K |
Hussein Faisal | LM, LW, RW | อียิปต์ | 32 | 27 | | €251.4K |
El Sayed Abo-Amna | RW | อียิปต์ | 8 | 30 | | |
Abdo Semana | RW | อียิปต์ | 11 | 27 | | €322.6K |
Joackiam Ojera | RW, AM, ST, LW, CM, LM | ยูกันดา | 25 | 28 | | €350.4K |
Mohamed Walid | LW | อียิปต์ | 77 | 20 | | |
Charles Ekpenyong | LW | ไนจีเรีย | 47 | 21 | | €404.9K |
Kalu Onyemaechi | กองหน้า | ไนจีเรีย | 49 | 21 | | |
Mohamed Abdelnasser | LW | อียิปต์ | 74 | 19 | | |
Abdelrahman Akmal | ST | อียิปต์ | 30 | 22 | | |
Mohamed Salem | ST, AM | อียิปต์ | 9 | 32 | | |
Shokry Naguib | ST, AM | อียิปต์ | 10 | 32 | | €242.2K |
Mahmoud Abou-Gouda | ST, AM | อียิปต์ | 29 | 28 | | €285.1K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ