Skip to main content | | | | | | |
|---|
Robin Peter | โค้ช | เยอรมนี | | 38 | | |
Kilian Nikièma | GK | บูร์กินาฟาโซ | 1 | 22 | | €882.8K |
Antoine Lejoly | GK | เบลเยียม | 24 | 28 | | €92.6K |
Connor Ratford | GK | เนเธอร์แลนด์ | 28 | | | |
Caleb Kramer | GK | เนเธอร์แลนด์ | 29 | 19 | | |
Steven van der Sloot | RB, LB | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 23 | | €359.4K |
Pascal Mulder | CB | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 27 | | €192.9K |
Matteo Waem | CB | เบลเยียม | 4 | 25 | | €517.2K |
Philippe Lanquetin | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 12 | 21 | | €100K |
Milan Hokke | CB, LB | เนเธอร์แลนด์ | 15 | 22 | | €454.9K |
Sky Heesen | กองหลัง | เนเธอร์แลนด์ | 24 | 19 | | |
Devyn Payne | กองหลัง | สหรัฐอเมริกา | 31 | 20 | | |
Diogo Tomas | CB | ฟินแลนด์ | 45 | 28 | | €100.6K |
Mees Kreekels | LB, RB | เนเธอร์แลนด์ | 5 | 24 | | €151.4K |
Sékou Sylla | LB, RB | กินี | 18 | 27 | | €250.9K |
Sanyika Bergtop | LB | ซูรินาม | 35 | 18 | | |
Jari Vlak | DM, AM, CM | เนเธอร์แลนด์ | 8 | 27 | | €660.9K |
Finn de Bruin | DM | เนเธอร์แลนด์ | 16 | 22 | | €309K |
Juho Kilo | DM, CM | ฟินแลนด์ | 25 | 23 | | €830.3K |
Mylian Jiménez | CM, DM, AM | เนเธอร์แลนด์ | 14 | 23 | | €246.6K |
Joey Brandt | กองกลาง | เนเธอร์แลนด์ | 30 | 21 | | |
Evan Rottier | AM, ST, CM, LW, RW | เนเธอร์แลนด์ | 11 | 24 | | €575.1K |
Daryl van Mieghem | RW, LW | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 36 | | €132.9K |
Illaijh de Ruijter | RW, LW | เนเธอร์แลนด์ | 26 | 19 | | €742.4K |
Jalen Hawkings | RW | สหรัฐอเมริกา | 77 | 25 | | €256.7K |
Jaynilson Geoffery | กองหน้า | เนเธอร์แลนด์ | | 20 | | |
Maikey Houwaart | กองหน้า | เนเธอร์แลนด์ | 12 | 20 | | |
Lorenzo Maasland | LW | เนเธอร์แลนด์ | 20 | 21 | | €225.4K |
Cameron Peupion | LW, RW | ออสเตรเลีย | 21 | 23 | | €469.6K |
Nigel Thomas | LW, RW | เนเธอร์แลนด์ | 27 | 25 | | €247.2K |
Dani van Leonen | กองหน้า | เนเธอร์แลนด์ | 32 | 19 | | |
Issac Dijkhuizen | กองหน้า | เนเธอร์แลนด์ | 33 | 22 | | |
Ruben Richards | LW | อิตาลี | 49 | 22 | | |
Bryan Solhaug Fiabema | ST | นอร์เวย์ | 9 | 23 | | €289.6K |
Luka Reischl | ST, AM | ออสเตรีย | 19 | 22 | | €1.1M |
Jesse Bal | ST | เนเธอร์แลนด์ | 23 | 19 | | €649.6K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ