Skip to main content | | | | | |
|---|
Suzanne Bakker | โค้ช | เนเธอร์แลนด์ | | 39 | |
Laura Giuliani | GK | อิตาลี | 1 | 32 | |
Sandra Estévez | GK | สเปน | 13 | 23 | |
Noemi Fedele | GK | อิตาลี | 22 | 29 | |
Lavinia Tornaghi | GK | อิตาลี | 24 | 19 | |
Selena Babb | GK | ซูรินาม | 32 | 30 | |
Sofia Belloli | GK | อิตาลี | 44 | 19 | |
Allegra Domenech | GK | อิตาลี | 50 | 17 | |
Emma Koivisto | RB, LB | ฟินแลนด์ | 2 | 31 | |
Nadine Sorelli | CB | อิตาลี | 6 | 21 | |
Angelica Soffia | CB, LB | อิตาลี | 20 | 25 | |
Julie Piga | CB | อิตาลี | 23 | 28 | |
Kay-Lee de Sanders | CB | ซูรินาม | 25 | 28 | |
Leda Gemmi | กองหลัง | อิตาลี | 26 | 19 | |
Elisa Bonanomi | กองหลัง | อิตาลี | 34 | 18 | |
Paola Zanini | กองหลัง | อิตาลี | 43 | 21 | |
Milicia Keijzer | LB | เนเธอร์แลนด์ | 21 | 23 | |
Valentina Cernoia | CM, RW | อิตาลี | 5 | 34 | |
Giorgia Arrigoni | CM, RB | อิตาลี | 8 | 21 | |
Kayleigh van Dooren | CM, ST | เนเธอร์แลนด์ | 10 | 26 | |
Christy Grimshaw | CM | สกอตแลนด์ | 11 | 30 | |
Marta Mascarello | CM | อิตาลี | 12 | 27 | |
Doménica Arboleda | กองกลาง | เอกวาดอร์ | 33 | 18 | |
Elena Vitale | กองกลาง | อิตาลี | 38 | 18 | |
Valentina Donolato | กองกลาง | อิตาลี | 39 | 20 | |
Ewelina Kamczyk | CM, ST, LW | โปแลนด์ | 80 | 30 | |
Sara Stokic | RW, LW | เซอร์เบีย | 15 | 20 | |
Mawa Sesay | RW, AM, ST | นอร์เวย์ | 17 | 21 | |
Monica Renzotti | RW, LW | อิตาลี | 18 | 21 | |
Thea Kyvag | LW, RW | นอร์เวย์ | 7 | 22 | |
Park Soo-Jeong | LW, RW, CM | เกาหลีใต้ | 14 | 21 | |
Louise Strauss | กองหน้า | เดนมาร์ก | 36 | 18 | |
Karen Appiah | ST | อิตาลี | 29 | 18 | |
Chanté-Mary Dompig | ST, LW | ซูรินาม | 99 | 25 | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ