ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Israel Damonte | โค้ช | อาร์เจนตินา | | 44 | | |
Sebastián Moyano | GK | อาร์เจนตินา | 17 | 35 | | €340.4K |
Ignacio Chicco | GK | อาร์เจนตินา | 23 | 30 | | €388.1K |
Lucas Acosta | GK | อาร์เจนตินา | 42 | 31 | | €689.4K |
Guillermo Enrique | RB | อาร์เจนตินา | | 26 | | €550.2K |
Rodrigo González | RB, RM, RWB | อาร์เจนตินา | 4 | 26 | | €371.3K |
Leonardo Sigali | CB | อาร์เจนตินา | 2 | 39 | | €220.6K |
Néstor Breitenbruch | CB | อาร์เจนตินา | 25 | 30 | | €259.5K |
Santiago Moya | CB, RB | อาร์เจนตินา | 28 | 23 | | €819.4K |
Joaquín Pombo | CB | อาร์เจนตินา | 32 | 25 | | €676.2K |
Nicolás Zalazar | CB | อาร์เจนตินา | 33 | 29 | | €388.4K |
Mateo Vales | กองหลัง | อาร์เจนตินา | 38 | 19 | | |
Braian Cufré | LB, LWB | อาร์เจนตินา | | 29 | | €670.4K |
Federico Laurelli | LB | อาร์เจนตินา | 71 | 22 | | €538.6K |
Elías López | RWB, RB | อาร์เจนตินา | 14 | 26 | | €461.8K |
Lucas Rodríguez | LWB, LM, LB | อาร์เจนตินา | 18 | 32 | | €275.5K |
Nicolás Linares | CM, DM | อาร์เจนตินา | 5 | 30 | | €328.2K |
Roberto Bochi | CM, DM | อาร์เจนตินา | 5 | 39 | | €373.6K |
Alan Sosa | CM, AM | อาร์เจนตินา | 10 | 23 | | €522.2K |
Federico Gino | CM, DM, AM | อุรุกวัย | 13 | 33 | | €277.2K |
Francisco Perruzzi | CM | อาร์เจนตินา | 15 | 25 | | €352.6K |
Lucas Castro | CM, AM | อาร์เจนตินา | 19 | 37 | | €328.9K |
Franco Leys | CM, DM | อาร์เจนตินา | 32 | 32 | | €299.3K |
Martín García | CM, DM, RM | อาร์เจนตินา | 55 | 21 | | €779.1K |
Matías Godoy | LM, RW, LW | อาร์เจนตินา | 21 | 24 | | €540.5K |
Felipe Anso | LM | อาร์เจนตินา | 24 | 19 | | |
Nicolás Gaitán | AM | อาร์เจนตินา | 10 | 38 | | |
Lautaro Chávez | RW | อาร์เจนตินา | 80 | 25 | | €386.9K |
Natanael Guzmán | RW, RM | อาร์เจนตินา | 7 | 26 | | €346.7K |
Tomás Fernández | RW, ST, AM | อาร์เจนตินา | 27 | 28 | | €302.9K |
Agustín Palavecino | LW, RW, CM, RM | อาร์เจนตินา | 11 | 23 | | €753.5K |
Andrés Vombergar | LW | สโลวีเนีย | 29 | 31 | | €1.2M |
Augusto Fernández | กองหน้า | อาร์เจนตินา | 48 | 20 | | |
Nicolás Cordero | ST | อาร์เจนตินา | 9 | 27 | | €496.9K |
Bautista Dadín | ST | อาร์เจนตินา | 16 | 20 | | €597.5K |
Andrés Chávez | ST | อาร์เจนตินา | 18 | 35 | | €191K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ