ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Gary Waddock | โค้ช | ไอร์แลนด์ | | 64 | | |
Dante Baptiste | GK | อังกฤษ | 1 | 24 | | |
Endurance Johnson | GK | อังกฤษ | 13 | 22 | | |
James Holden | GK | อังกฤษ | 36 | 25 | | €193.4K |
Joshua Clay | กองหลัง | อังกฤษ | | | | |
Jack Cook | CB, RB | อังกฤษ | 2 | 33 | | |
Dion Conroy | CB | อังกฤษ | 5 | 30 | | €146K |
Mason Barrett | CB, RB | อังกฤษ | 6 | 27 | | |
Aidan Francis-Clarke | CB, RB | อังกฤษ | 12 | 22 | | |
Callum Lee | กองหลัง | อังกฤษ | 20 | | | |
Connor McAvoy | CB, LB, RB | สกอตแลนด์ | 22 | 24 | | €95.6K |
Jaydn Mundle-Smith | CB, LWB | อังกฤษ | 23 | 26 | | |
Aaron Fernandez | CB | อังกฤษ | 25 | | | |
Abraham Kanu | CB, LB | อังกฤษ | 32 | 21 | | €332.2K |
Joe Newton | LB, LWB, DM, LM | อังกฤษ | 3 | 25 | | |
Kyle Smith | RWB, RB | อังกฤษ | 18 | 22 | | |
Jack Wells-Morrison | DM, CM | อังกฤษ | 4 | 22 | | €111.3K |
Aaron Henry | DM, CM | อังกฤษ | 15 | 23 | | €66.2K |
Dylan Kadji | CM, AM, DM | อังกฤษ | 8 | 23 | | €80.4K |
Carmicheal Uchenna | กองกลาง | ไอร์แลนด์ | 16 | 21 | | |
Christian Scott | CM | อังกฤษ | 18 | 21 | | |
Decanio McKain | กองกลาง | อังกฤษ | 24 | 18 | | |
Enoch Folorunsho | กองกลาง | อังกฤษ | 25 | | | |
Oskar Michal Zezula | กองกลาง | อังกฤษ | 26 | 17 | | |
Kieran Petrie | LM | อังกฤษ | | 21 | | |
Moussa Diarra | LM | ฝรั่งเศส | | 36 | | |
Jayden Harris | AM, ST, CM, LW | อังกฤษ | 10 | 27 | | €52.8K |
Milton Oni | AM | อังกฤษ | 20 | 20 | | |
Ronan Maher | AM, CM, LM, RW | อังกฤษ | 31 | 21 | | €221.1K |
Daniel Chesters | RW, RWB | อังกฤษ | 11 | 24 | | |
Tyrelle Newton | RW, LW, DM | อังกฤษ | 27 | 22 | | |
Seamus Atem | กองหน้า | อังกฤษ | 24 | | | |
Amaru Kaunda | กองหน้า | อังกฤษ | 29 | 20 | | |
Matty Burrows | กองหน้า | อังกฤษ | 31 | | | |
Jeffrey Sekyere | ST | เบลเยียม | | 22 | | |
Luke Norris | ST, AM | อังกฤษ | 7 | 33 | | €50K |
Olufela Olomola | ST, AM | อังกฤษ | 9 | 29 | | €50K |
Wilson Waweru | ST | เคนยา | 19 | 25 | | €50K |
Fejiri Okenabirhie | ST | ไนจีเรีย | 26 | 30 | | €144.4K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ