Skip to main content | | | | | |
|---|
Kosuke Kimura | โค้ช | ญี่ปุ่น | | 42 | |
Sarah Cox | GK | สหรัฐอเมริกา | 1 | 32 | |
Katherine Asman | GK | สหรัฐอเมริกา | 26 | 26 | |
Taiana Tolleson | GK | สหรัฐอเมริกา | 99 | 28 | |
Trinity Star Watson | RB | สหรัฐอเมริกา | 4 | 26 | |
Alyssa Bourgeois | RB | สหรัฐอเมริกา | 12 | 24 | |
Julie Mackin | RB | สหรัฐอเมริกา | 16 | 28 | |
Allison Pantuso | CB | สหรัฐอเมริกา | 3 | 28 | |
Madison Perez | CB | สหรัฐอเมริกา | 5 | 23 | |
McKenzie Hawkins | กองหลัง | สหรัฐอเมริกา | 13 | 16 | |
Hannah Sharts | CB | สหรัฐอเมริกา | 21 | 26 | |
Regan Steigleder | CB, LB | สหรัฐอเมริกา | 22 | 27 | |
Ally Brown | LB | สหรัฐอเมริกา | 16 | | |
Hannah Johnson | LB | สหรัฐอเมริกา | 19 | 23 | |
Emma Johnson | LB | สหรัฐอเมริกา | 33 | 18 | |
Cassie Rohan | LB | สหรัฐอเมริกา | 28 | 28 | |
Taylor Aylmer | CM, DM | สหรัฐอเมริกา | 6 | 27 | |
Natalie Higgins | กองกลาง | สหรัฐอเมริกา | 8 | 30 | |
Tatiana Fung | CM, DM | สหรัฐอเมริกา | 17 | 23 | |
Darya Rajaee | CM, DM, AM | สหรัฐอเมริกา | 20 | 25 | |
Nicole Vernis | CM | สหรัฐอเมริกา | 23 | 25 | |
Maci Barlow | กองกลาง | สหรัฐอเมริกา | 30 | 16 | |
Sarah Griffith | RM, LW | สหรัฐอเมริกา | 35 | 27 | |
McKenzie Weinert | LM, RM, LW | สหรัฐอเมริกา | 11 | 27 | |
Claire Winter | AM | สหรัฐอเมริกา | 42 | 31 | |
Amber Nguyen | RW | สหรัฐอเมริกา | 9 | 24 | |
Hannah White | LW | สหรัฐอเมริกา | 2 | 25 | |
Maithé López | ST | โคลอมเบีย | 14 | 19 | |
Catherine Barry | ST | สหรัฐอเมริกา | 15 | 24 | |
Addison McCain | ST, AM, DM, CB, CM | สหรัฐอเมริกา | 18 | 26 | |
Mariana Larroquette | ST | อาร์เจนตินา | 20 | 33 | |
Kathryn Doyle | ST | สหรัฐอเมริกา | 36 | 24 | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ