ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Levente Babó | โค้ช | ฮังการี | | 45 | | |
Tamás Markek | GK | ฮังการี | 1 | 35 | | €98.1K |
Mirkó Bozó | GK | ฮังการี | 61 | 19 | | |
Bendegúz Lehoczki | GK | ฮังการี | 72 | 19 | | €373.2K |
Bendeguz Farkas | RB | ฮังการี | 88 | 22 | | €415.7K |
Roland Orján | RB | ฮังการี | 96 | 21 | | €286.4K |
Kristóf Lakatos | CB | ฮังการี | | 18 | | |
Wojciech Golla | CB | โปแลนด์ | 14 | 34 | | €152K |
Georgiy Arutiunian | CB | อาร์เมเนีย | 21 | 22 | | €1.2M |
Barna Pál | CB | ฮังการี | 24 | 19 | | €374.1K |
Brandon Ormonde-Ottewill | LB | อังกฤษ | 33 | 30 | | €144.7K |
Urho Nissilä | DM | ฟินแลนด์ | 16 | 30 | | €280.6K |
Roland Szolnoki | DM, RB, CB | ฮังการี | 22 | 34 | | €166.7K |
Zsombor Varga | DM | ฮังการี | 66 | 18 | | |
Michael Okeke | CM, AM, DM, CB | ฮังการี | 4 | 20 | | €503.5K |
Laros Duarte | CM, DM, AM, RW | เคปเวิร์ด | 6 | 29 | | €551.7K |
Artem Favorov | CM, RB | ยูเครน | 19 | 32 | | €192.9K |
Martin Kern | CM, AM | ฮังการี | 74 | 20 | | €643.2K |
Mikael Soisalo | RM, RW | ฟินแลนด์ | 20 | 28 | | €450.2K |
Kevin Mondovics | LM, LW | ฮังการี | 77 | 19 | | €633.2K |
Szabolcs Dusinszki | AM | ฮังการี | | 21 | | €353.4K |
Daniel Brügger | AM | โรมาเนีย | 68 | 18 | | €518.9K |
Zsolt Krupa | AM | ฮังการี | 80 | 20 | | |
Palkó Dárdai | RW, LM, LW, AM | ฮังการี | 10 | 27 | | €380.1K |
Bence Vékony | RW | ฮังการี | 18 | 20 | | |
Viktor Lukács | LW | ฮังการี | | 19 | | |
Zsolt Nagy | LW, LB, LM | ฮังการี | 25 | 33 | | €802K |
Joel Fameyeh | ST | กานา | 7 | 29 | | €350.9K |
Dániel Lukács | ST, AM, RW, RM, LW | ฮังการี | 8 | 30 | | €651.3K |
Lamin Colley | ST | แกมเบีย | 9 | 33 | | €205.2K |
András Németh | ST | ฮังการี | 90 | 23 | | €409.6K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ