ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Nick Montgomery | โค้ช | สกอตแลนด์ | | 44 | | |
Jiaqi Han | GK | จีน | 22 | 27 | | €339.6K |
Zheng Tuluo | GK | จีน | 25 | 27 | | |
Shaoziyang Liu | GK | จีน | 31 | 22 | | €279.2K |
Nureli Abbas | GK | จีน | 33 | 21 | | |
Sen Hou | GK | จีน | 34 | 37 | | €370.5K |
Jianzhi Zhang | GK | จีน | 39 | 26 | | €471.7K |
Tongyun Lu | GK | จีน | 71 | 18 | | |
Tze-Nam Yue | RB, RWB | ฮ่องกง | 21 | 28 | | €284.6K |
Gang Wang | RB, CB | จีน | 27 | 37 | | €256.7K |
Feifan Jia | RB | จีน | 36 | 25 | | |
Shaocong Wu | CB | จีน | 2 | 26 | | €438.1K |
Guilherme Ramos | CB | โปรตุเกส | 5 | 29 | | €429K |
Abduhamit Abdugheni | CB, CM | จีน | 24 | 28 | | €270.1K |
Uros Spajic | CB | เซอร์เบีย | 25 | 33 | | €462.9K |
Yang Bai | CB, LB | จีน | 26 | 28 | | €276.8K |
Shuangjie Fan | CB | จีน | 30 | 20 | | €1.1M |
Yixuan Zhang | กองหลัง | จีน | 40 | 21 | | |
Hanqi Lin | กองหลัง | จีน | 42 | 17 | | |
Shanghan Li | กองหลัง | จีน | 44 | 20 | | |
Zixiang Luo | กองหลัง | จีน | 55 | 18 | | |
Yupeng He | LB, RB, CB | จีน | 3 | 26 | | €444.7K |
Lei Li | LB, CB | จีน | 4 | 34 | | €375K |
Jiefu Deng | LB, LM | จีน | 47 | 19 | | €787.2K |
Jeremy Dudziak | CM | ตูนิเซีย | | 30 | | €131.3K |
Yucheng Shi | CM | จีน | | 25 | | €243.4K |
Zhongguo Chi | CM, DM | จีน | 6 | 36 | | €207.5K |
Aboubacar Konté | CM, DM | มาลี | 8 | 25 | | €248.6K |
Dawhan | CM, DM, AM, CB | บราซิล | 23 | 30 | | €921.3K |
Ruiyue Li | CM | จีน | 28 | 20 | | €323.5K |
Size Wang | กองกลาง | จีน | 32 | 17 | | |
Jiaao Wei | กองกลาง | จีน | 38 | 20 | | €344.4K |
Xi Cheng | กองกลาง | จีน | 41 | 18 | | |
Xiaoyu Xia | กองกลาง | จีน | 43 | 18 | | |
Zihao Wang | กองกลาง | จีน | 44 | 22 | | |
Haoran Zhang | กองกลาง | จีน | 50 | 18 | | |
Junze Liu | กองกลาง | จีน | 57 | 18 | | |
Zicheng Jiang | กองกลาง | จีน | 58 | 18 | | |
Kangyue Chen | กองกลาง | จีน | 59 | 18 | | |
Liyu Yang | RM, LW | จีน | 17 | 29 | | €241.6K |
Yongjing Cao | RM, RW, ST | จีน | 37 | 29 | | €394.4K |
Liangming Lin | LM, LW | จีน | 11 | 29 | | €332.9K |
Yu Wang | LM | จีน | 18 | 24 | | €335.9K |
Sai Erjini'ao | AM, CM, RW, ST | จีน | 7 | 31 | | €1.2M |
Béni Nkololo | RW, RM, LW | ฝรั่งเศส | 20 | 29 | | €708K |
Yucheng Hao | กองหน้า | จีน | 43 | 21 | | |
Mingyang Ma | กองหน้า | จีน | 45 | 17 | | |
Xizhe Zhang | ST, CM, AM, RM | จีน | 10 | 35 | | €309K |
Chadrac Akolo | ST | ดีอาร์คองโก | | 31 | | €423.5K |
Yuning Zhang | ST | จีน | 9 | 29 | | €716K |
Fábio Abreu | ST | แองโกลา | 29 | 33 | | €904.4K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ