ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Diego Merino | โค้ช | สเปน | | 38 | | |
Ederson Cabezas | GK | โคลอมเบีย | 1 | 26 | | €287.3K |
Geovanni Banguera | GK | โคลอมเบีย | 12 | 30 | | €248.7K |
Luis Marquínez | GK | โคลอมเบีย | 24 | 18 | | |
Santiago Jiménez | RB, RWB | โคลอมเบีย | 6 | 28 | | €255.2K |
Mateo Garavito | RB, LB | โคลอมเบีย | 33 | 25 | | €372.6K |
Fáiner Torijano | CB | โคลอมเบีย | 2 | 38 | | €264.3K |
Joyce Ossa | CB, LB | โคลอมเบีย | 3 | 28 | | €269.9K |
Nicolás Gil | CB | โคลอมเบีย | 5 | 29 | | €343.1K |
Derik Osede | CB | สเปน | 21 | 33 | | €96.9K |
Heiler Moreno | กองหลัง | โคลอมเบีย | 26 | 18 | | |
Julián Quiñónes | CB, RW | โคลอมเบีย | 36 | 36 | | €240.7K |
Michael Mosquera | กองหลัง | โคลอมเบีย | 38 | 18 | | |
Hervin Goyes | LB, LM, DM, RB | โคลอมเบีย | 27 | 20 | | €581.2K |
Kevin Santacruz | กองกลาง | โคลอมเบีย | | 18 | | |
Enrique Serje | CM, CB, DM | โคลอมเบีย | 8 | 30 | | €246.2K |
Diego Chávez | CM, AM, ST | อาร์เจนตินา | 10 | 29 | | €248.9K |
Frank Martínez | กองกลาง | โคลอมเบีย | 13 | 19 | | |
Harrinson Mancilla | CM, DM, CB | โคลอมเบีย | 15 | 34 | | €241.5K |
John Méndez | CM | โคลอมเบีย | 17 | 22 | | €492.5K |
Yéiler Góez | CM, DM, RW | โคลอมเบีย | 23 | 26 | | €339.1K |
Franco Leys | CM, DM | อาร์เจนตินา | 25 | 32 | | €280.9K |
David Guerrero | กองกลาง | โคลอมเบีย | 30 | 30 | | |
Mayer Gil | LM, LW | เอลซัลวาดอร์ | 16 | 23 | | €391.5K |
Matías Pisano | AM, CM, RM, RW, ST | อาร์เจนตินา | 32 | 34 | | €233.7K |
William Ordóñez | RW | โคลอมเบีย | 18 | 22 | | €366K |
Joider Micolta | RW, RM, ST | โคลอมเบีย | 18 | 24 | | €360.1K |
Yeison Tolosa | LW | โคลอมเบีย | 22 | 27 | | €259.9K |
Tomás Blandón | กองหน้า | โคลอมเบีย | 28 | | | |
Didier Chillambo | กองหน้า | โคลอมเบีย | 37 | 16 | | |
Eder Gómez | กองหน้า | โคลอมเบีย | 42 | 18 | | |
Jonathan Perlaza | ST, LW, RW, LM, RM | โคลอมเบีย | 7 | 25 | | €362.6K |
Jorge Obregón | ST, LW | โคลอมเบีย | 9 | 29 | | €380.2K |
Andrés Ibargüen | ST | โคลอมเบีย | 11 | 34 | | €233.1K |
Patrick Preciado | ST | โคลอมเบีย | 19 | 21 | | €407.1K |
Santiago Córdoba | ST | โคลอมเบีย | 29 | 29 | | €295.7K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ