Dover - ทีม, โค้ช, อาการเจ็บ และตำแหน่ง
DoverDoverอังกฤษ
Andy Hessenthaler | โค้ช | 60 | |||
Stuart Nelson | GK | 44 | |||
Josh Bexon | GK | 1 | 27 | ||
Roman Charles-Cook | RB | 22 | |||
Jalen Jones | RB | 4 | 27 | ||
Myles Judd | RB | 30 | 27 | ||
Alex Green | กองหลัง | ||||
Harrison Sodje | กองหลัง | 22 | |||
Harry Beadle | กองหลัง | 23 | |||
Luke Baptiste | กองหลัง | ||||
Jake Goodman | CB | 6 | 32 | ||
Jacob Mensah | กองหลัง | 21 | 25 | ||
Will Moses | กองหลัง | 21 | |||
Harrison Byford | กองหลัง | 24 | |||
Tyrone Sterling | LB | 38 | |||
Yannis Drais | CM | 31 | 32 | ||
Decarrey Sheriff | กองกลาง | 28 | |||
George Wilkinson | กองกลาง | 21 | |||
Harrison Pont | กองกลาง | 24 | |||
Henry Young | กองกลาง | ||||
Ryan Hanson | CM | 25 | |||
Mitch Brundle | CM | 7 | 31 | ||
Travis Gregory | กองกลาง | 17 | 31 | ||
Kieron Agbebi | กองกลาง | 35 | |||
Reda Johnson | RM | 5 | 38 | ||
Nana Ofori-Twumasi | RM | 15 | 35 | ||
Alfie Matthews | กองหน้า | 24 | |||
Archie Hatcher | กองหน้า | 20 | |||
Dontai Stewart | กองหน้า | ||||
Francis Gerald Mampolo | กองหน้า | 22 | |||
George Nikaj | กองหน้า | 22 | |||
Jack Nelson | กองหน้า | ||||
Kenny Coker | กองหน้า | 22 | |||
Lindell Stewart | กองหน้า | 24 | |||
Marshall Wratten | กองหน้า | 16 | 26 | ||
Noah Carney | กองหน้า | 19 | |||
Ruben Junior | ST | 26 |
โค้ชอายุ
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ
กองหลังหมายเลขเสื้ออายุ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
เกรเนดา
เกรเนดา
กายอานา
เบนิน
อังกฤษ
อังกฤษ
กานา
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
ฝรั่งเศส