ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Ricardo Moniz | โค้ช | เนเธอร์แลนด์ | | 62 | | |
Andrija Katić | GK | เซอร์เบีย | 1 | 24 | | €202.9K |
Matus Slavicek | GK | สโลวาเกีย | 30 | 23 | | €241K |
Alex Hudok | GK | สโลวาเกีย | 74 | 20 | | €167.3K |
Luka Damjanović | GK | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 83 | 23 | | €299K |
Marek Jurák | GK | สโลวาเกีย | 91 | 17 | | |
Kristo Hussar | RB, RWB | เอสโตเนีย | | 24 | | €155K |
Nikola Jovanovic | RB | เซอร์เบีย | 2 | 23 | | €147.2K |
Hugo Pavek | RB, CB | สโลวาเกีย | 90 | 21 | | €527.8K |
Issa Traoré | กองหลัง | มาลี | | 18 | | €1.1M |
Matej Obsivan | กองหลัง | สโลวาเกีย | | 21 | | €194.3K |
Viktor Šimič | CB | โครเอเชีย | 23 | 20 | | €245.8K |
Jaroslav Holp | กองหลัง | สโลวาเกีย | 26 | 22 | | €438K |
Loïc Bessilé | CB | โตโก | 29 | 27 | | €104.5K |
Richard Križan | CB | สโลวาเกีย | 33 | 29 | | €187.7K |
Papa Diouf | CB | เซเนกัล | 95 | 20 | | |
Jonathan Mulder | LB, CB | เนเธอร์แลนด์ | 13 | 24 | | €290.3K |
Jakub Holúbek | LB | สโลวาเกีย | 14 | 35 | | €74.6K |
Lukás Skovajsa | LB, RB, CB | สโลวาเกีย | 25 | 32 | | €85.1K |
Adrián Fiala | DM | สโลวาเกีย | | 21 | | €211.4K |
Markus Poom | DM, CM, AM | เอสโตเนีย | 18 | 27 | | €78.9K |
David Straka | กองกลาง | สโลวาเกีย | | 20 | | |
Richie Musaba | CM, AM | เนเธอร์แลนด์ | | 25 | | €211.3K |
Gia Nadareishvili | กองกลาง | จอร์เจีย | 19 | 21 | | €241.2K |
Nentaka Bangs | กองกลาง | ไนจีเรีย | 20 | 20 | | €196.9K |
Jenno Campagne | กองกลาง | เนเธอร์แลนด์ | 31 | 23 | | €112.1K |
Jakub Paur | CM, ST, DM | สโลวาเกีย | 77 | 34 | | €127.6K |
Ridwan Sanusi | LM, LWB, RW | ไนจีเรีย | 14 | 24 | | €154.5K |
Molik Khan | AM | ตรินิแดดและโตเบโก | | 22 | | €255.8K |
Fedor Kasana | AM | สโลวาเกีย | 5 | 18 | | €471K |
Tadeás Hájovsky | AM, CM, RW | สโลวาเกีย | 8 | 21 | | €323.5K |
Clement Ansah | AM | กานา | 16 | 21 | | €185.1K |
Lukás Mikulaj | AM, ST | สโลวาเกีย | 21 | 21 | | €364.2K |
Pablo González | AM, LW, CM, RM, RW | สเปน | 93 | 33 | | €88.5K |
Dylann Kam | RW, LW | บูร์กินาฟาโซ | 10 | 21 | | €220.7K |
Dimitri Jepihhin | RW | เอสโตเนีย | 22 | 20 | | €211.6K |
Shakhmurza Adyrbekov | RW | คาซัคสถาน | 28 | 20 | | €256.9K |
Lubos Prazenka | LW | สโลวาเกีย | | 21 | | €361.5K |
Eynel Soares | LW, RW, AM, ST | เคปเวิร์ด | 7 | 27 | | €155.6K |
Mohammed Garba | กองหน้า | ไนจีเรีย | 40 | 19 | | |
Jordan Zirkzee | ST | เนเธอร์แลนด์ | 9 | 21 | | |
Franko Sabljić | ST | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 70 | 23 | | €511.2K |
Mikkel Boye | ST | เดนมาร์ก | 99 | 20 | | €263.8K |
Pepijn Doesburg | ST | เนเธอร์แลนด์ | 99 | 25 | | €164.1K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ