ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
João Ricardo | GK | บราซิล | 1 | 37 | | €366.2K |
Brenno | GK | บราซิล | 12 | 27 | | €473.9K |
Magrão | GK | บราซิล | 15 | 26 | | |
Vinícius Silvestre | GK | บราซิล | 25 | 32 | | €200.5K |
Paulinho | RB | บราซิล | 28 | 21 | | €289.2K |
Gazal | CB | บราซิล | 3 | 26 | | €653.9K |
Luan Freitas | CB, RB | บราซิล | 4 | 25 | | €412.8K |
Tomás Cardona | CB | อาร์เจนตินา | 6 | 30 | | €397K |
Neris | CB | บราซิล | 23 | 34 | | €229.7K |
Kauã | CB | บราซิล | 33 | 19 | | |
Guilherme | กองหลัง | บราซิล | 36 | 21 | | |
Gabriel Fuentes | LB, LWB | โคลอมเบีย | 18 | 29 | | €803.1K |
Maílton | RWB, RB | บราซิล | 22 | 28 | | €1.2M |
Rodriguinho | RWB, AM | บราซิล | 75 | 23 | | €584.2K |
Maurício Mucuri | LWB, RB | บราซิล | 13 | 25 | | |
Pierre | DM, CM | บราซิล | 5 | 24 | | €917.8K |
Ronald | DM, CM, CB | บราซิล | 8 | 23 | | |
Matheus Rossetto | DM | บราซิล | 20 | 30 | | €691.6K |
Rodrigo | DM, AM | บราซิล | 29 | 25 | | €392.1K |
Ryan Gustavo | DM, CM | บราซิล | 37 | 23 | | |
Lucas Sasha | DM, CM | บราซิล | 88 | 36 | | €288.4K |
Bruninho | CM | บราซิล | 35 | 21 | | |
Lucca Prior | CM, AM, RW | บราซิล | 38 | 22 | | |
Lucas Crispim | AM | บราซิล | 10 | 32 | | €366.9K |
Vitinho | AM, RW, RM | บราซิล | 11 | 25 | | €1.8M |
Pedro Henrique | RW, LW, ST | บราซิล | 16 | 36 | | €219.4K |
Tomás Roco | RW | ชิลี | 30 | 20 | | |
Welliton | RW, RM, AM | บราซิล | 31 | 26 | | €349.6K |
Luiz Fernando | LW, AM, LM, ST | บราซิล | 32 | 29 | | €968.3K |
Paulo Baya | LW, LM | บราซิล | 77 | 27 | | |
Juan Miritello | ST | อาร์เจนตินา | 9 | 27 | | €1.4M |
Nathan Fogaça | ST | บราซิล | 17 | 27 | | €754.8K |
Lucas Emanoel | ST | บราซิล | 19 | 20 | | |
Gabriel | ST | บราซิล | 21 | 21 | | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ