ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Matt Wells | โค้ช | อังกฤษ | | 37 | | |
Zack Steffen | GK | สหรัฐอเมริกา | 1 | 31 | | €740.9K |
Nicholas Hansen | GK | สหรัฐอเมริกา | 41 | 25 | | €197.4K |
Zack Campagnolo | GK | สหรัฐอเมริกา | 51 | 18 | | |
Keegan Rosenberry | RB | สหรัฐอเมริกา | 2 | 32 | | €381.5K |
Reggie Cannon | RB | สหรัฐอเมริกา | 4 | 28 | | €768.5K |
Kosi Thompson | RB, CB | แคนาดา | 33 | 23 | | €526.3K |
Loïc Williams | CB | สเปน | | 24 | | €992.1K |
Rob Holding | CB | อังกฤษ | 6 | 30 | | €1.4M |
Lucas Herrington | CB | ออสเตรเลีย | 22 | 18 | | €1.9M |
Noah Cobb | CB | สหรัฐอเมริกา | 24 | 20 | | €1.2M |
Miguel Navarro | LB, LWB | เวเนซุเอลา | 29 | 27 | | €1M |
Jackson Travis | LB, LWB, LW, RB | สหรัฐอเมริกา | 99 | 22 | | €356.6K |
Hamzat Ojediran | DM, CM | ไนจีเรีย | 8 | 22 | | €1.8M |
Joshua Atencio | DM, CM | สหรัฐอเมริกา | 12 | 24 | | €1.5M |
Wayne Frederick | DM, AM, RB, CM | ตรินิแดดและโตเบโก | 13 | 22 | | €255.5K |
Ali Fadal | CM, DM | กานา | 15 | 22 | | €254.2K |
Sydney Wathuta | CM, ST, AM, RW | แคนาดา | 47 | 22 | | |
Bryce Jamison | RM, RW | สหรัฐอเมริกา | 18 | 20 | | €531.7K |
Kimani Stewart | LM, LW, RM | แคนาดา | 27 | 21 | | |
Paxten Aaronson | AM, CM, RW | สหรัฐอเมริกา | 10 | 22 | | €7.7M |
Dante Sealy | RW, LW, RM | ตรินิแดดและโตเบโก | 7 | 23 | | €1M |
Alex Harris | RW, ST, RM, LW | สหรัฐอเมริกา | 16 | 21 | | €459.9K |
Alexis Manyoma | LW | โคลอมเบีย | 11 | 23 | | €1.1M |
Theodore Ku-DiPietro | LW, AM | สหรัฐอเมริกา | 21 | 24 | | €979.4K |
Darren Yapi | LW, ST, RW | สหรัฐอเมริกา | 77 | 21 | | €2M |
Georgi Minoungou | LW | บูร์กินาฟาโซ | 93 | 23 | | €1.2M |
Donavan Phillip | ST | เซนต์ลูเชีย | | 21 | | |
Rafael Navarro | ST | บราซิล | 9 | 26 | | €4.3M |
Mamadou Billo Diop | ST | เซเนกัล | 26 | 19 | | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ