ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Michael Skubala | โค้ช | อังกฤษ | | 43 | | |
Bradley Collins | GK | อังกฤษ | | 29 | | €572.3K |
Sam Tickle | GK | อังกฤษ | | 24 | | €1.3M |
Lewis Thomas | GK | เวลส์ | 32 | 28 | | €236.7K |
Jamie Knight-Lebel | CB, RM | แคนาดา | | 21 | | €618.4K |
Lisav Naif Eissat | CB | โรมาเนีย | | 21 | | |
Robert Atkinson | CB | อังกฤษ | 5 | 28 | | €2M |
Luke McNally | CB | ไอร์แลนด์ | 15 | 26 | | €2.3M |
Rob Dickie | CB | อังกฤษ | 16 | 30 | | €1.5M |
George Tanner | CB, RB, RWB | อังกฤษ | 19 | 26 | | €2M |
Noah Eile | CB | สวีเดน | 38 | 23 | | €3.3M |
Elijah Morrison | LB | อังกฤษ | | 20 | | €494.7K |
Cameron Pring | LB, CB, LWB | อังกฤษ | 3 | 28 | | €1.5M |
Seb Naylor | LB | อังกฤษ | 24 | 20 | | |
Yu Hirakawa | LWB, AM | ญี่ปุ่น | | 25 | | €1.2M |
Gibson Yah | DM, CM | เนเธอร์แลนด์ | | 22 | | €938.5K |
Adam Randell | DM, CM | อังกฤษ | 4 | 25 | | €2.3M |
Max Bird | DM, LW | อังกฤษ | 6 | 25 | | €1.8M |
Joe Williams | DM | อังกฤษ | 8 | 29 | | €643.5K |
Jason Knight | DM, CM, CB, RB | ไอร์แลนด์ | 12 | 25 | | €6.3M |
Sam Morsy | DM, CM | อียิปต์ | 40 | 34 | | €397.6K |
Daniel Ezendu | กองกลาง | อังกฤษ | 42 | 17 | | |
Jed Wallace | RM, RW | อังกฤษ | | 32 | | €838.9K |
Sam Greenwood | AM, LM, LW, DM | อังกฤษ | | 24 | | €1.8M |
Scott Twine | AM, LW, RW, CM, ST | อังกฤษ | 10 | 27 | | €12.4M |
Tomi Horvat | AM, DM, RW, CM, RM | สโลวีเนีย | 14 | 27 | | €2.2M |
Harry Cornick | AM | อังกฤษ | | 31 | | €228.3K |
Sam Bell | LW, ST, AM, RW | อังกฤษ | 20 | 24 | | €1.2M |
Ephraim Yeboah | ST | อิตาลี | | 19 | | €539.2K |
Olly Thomas | ST | อังกฤษ | | 20 | | €246.2K |
Emil Riis Jakobsen | ST | เดนมาร์ก | 18 | 28 | | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ