ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Ricardo Rodríguez | โค้ช | สเปน | | 52 | | |
Masato Sasaki | GK | ญี่ปุ่น | | 24 | | €233.1K |
Haruki Saruta | GK | ญี่ปุ่น | 1 | 27 | | €214.7K |
Ryosuke Kojima | GK | ญี่ปุ่น | 25 | 29 | | €663K |
Kengo Nagai | GK | ญี่ปุ่น | 29 | 31 | | €169.2K |
Daiki Sakata | GK | ญี่ปุ่น | 41 | 31 | | €256.2K |
Kenta Matsumoto | GK | ญี่ปุ่น | 46 | 29 | | €220.6K |
Hayato Tanaka | CB | ญี่ปุ่น | | 22 | | |
Hiromu Mitsumaru | CB, LWB | ญี่ปุ่น | 2 | 33 | | €228.2K |
Taiyo Koga | CB | ญี่ปุ่น | 4 | 27 | | €1.1M |
Tomoya Inukai | CB | ญี่ปุ่น | 13 | 33 | | €140K |
Hiroki Noda | CB | ญี่ปุ่น | 22 | 28 | | €152.5K |
Daiki Sugioka | CB | ญี่ปุ่น | 26 | 27 | | €236.7K |
Takumi Tsuchiya | CB | ญี่ปุ่น | 34 | 22 | | €477.7K |
Wataru Harada | CB, RWB | ญี่ปุ่น | 42 | 30 | | €345.1K |
Seiya Baba | CB | ญี่ปุ่น | 88 | 24 | | €295K |
Shumpei Naruse | CB | ญี่ปุ่น | 31 | 25 | | €253.2K |
Kenshin Yuba | RWB, LWB, LW, RW | ญี่ปุ่น | | 25 | | €283.9K |
Tojiro Kubo | RWB | ญี่ปุ่น | 24 | 27 | | €772.1K |
Yusei Yamanouchi | RWB, CB, LWB | ญี่ปุ่น | 32 | 22 | | |
Yuto Yamada | DM | ญี่ปุ่น | 6 | 26 | | €803.5K |
Yudai Konishi | DM | ญี่ปุ่น | 21 | 28 | | €226.9K |
Koki Kumasaka | DM | ญี่ปุ่น | 27 | 25 | | €352.8K |
Sachiro Toshima | DM | ญี่ปุ่น | 28 | 30 | | €154.3K |
Rei Shimano | DM | ญี่ปุ่น | 38 | 22 | | |
Nobuteru Nakagawa | DM | ญี่ปุ่น | 39 | 24 | | €839.3K |
Riki Harakawa | DM | ญี่ปุ่น | 40 | 32 | | €173.2K |
Kohei Tezuka | CM | ญี่ปุ่น | 17 | 30 | | €138.8K |
Yoshikaze Tsunoda | กองกลาง | ญี่ปุ่น | 37 | 22 | | |
Takuya Shimamura | RM, LM | ญี่ปุ่น | | 27 | | €228.5K |
Kaiji Chonan | RM | ญี่ปุ่น | 23 | 17 | | |
Yoshio Koizumi | AM | ญี่ปุ่น | 8 | 29 | | €671.2K |
Masaki Watai | AM | ญี่ปุ่น | 11 | 27 | | €442.1K |
Hayato Nakama | AM | ญี่ปุ่น | 19 | 34 | | €179.9K |
Yusuke Segawa | AM | ญี่ปุ่น | 20 | 32 | | €300.9K |
Hinata Yamauchi | AM, RM | ญี่ปุ่น | 87 | 25 | | €255.5K |
Shun Nakajima | RW, LWB | ญี่ปุ่น | | 24 | | €242.8K |
Tomoaki Okubo | RW | ญี่ปุ่น | 14 | 27 | | €245.7K |
Koya Yuruki | LW, AM | ญี่ปุ่น | 16 | 31 | | €352.9K |
Naberuyoshitaka Furusawa | กองหน้า | ญี่ปุ่น | 36 | 23 | | |
Mohamad Sadiki Wade | ST | ญี่ปุ่น | | 20 | | €219.6K |
Mao Hosoya | ST | ญี่ปุ่น | 9 | 24 | | €1.3M |
Yuki Kakita | ST | ญี่ปุ่น | 18 | 29 | | €682.6K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ