Skip to main content | | | | | | |
|---|
Yoshiyuki Kobayashi | โค้ช | ญี่ปุ่น | | 48 | | |
José Suárez | GK | สเปน | 19 | 30 | | |
Haruto Usui | GK | ญี่ปุ่น | 21 | 26 | | |
Ryota Suzuki | GK | ญี่ปุ่น | 23 | 32 | | €150.6K |
Tomoya Wakahara | GK | ญี่ปุ่น | 35 | 26 | | €247.7K |
Issei Takahashi | RB | ญี่ปุ่น | 2 | 27 | | €246.7K |
Ryota Kuboniwa | CB | ญี่ปุ่น | 3 | 24 | | €240.2K |
Daisuke Suzuki | CB | ญี่ปุ่น | 13 | 36 | | €122.9K |
Koji Toriumi | CB | ญี่ปุ่น | 24 | 30 | | €548.1K |
Takashi Kawano | CB | ญี่ปุ่น | 28 | 29 | | €140K |
Shunji Saito | กองหลัง | ญี่ปุ่น | 46 | 17 | | |
Takayuki Mae | LB, CM | ญี่ปุ่น | 15 | 32 | | €137.6K |
Yuta Ueda | LB | ญี่ปุ่น | 26 | 21 | | €301.7K |
Rikuto Ishio | LB | ญี่ปุ่น | 39 | 24 | | €305.3K |
Masaru Hidaka | LB | ญี่ปุ่น | 67 | 31 | | €138.8K |
Taiki Amagasa | DM, AM, CM | ญี่ปุ่น | 32 | 25 | | €205.9K |
Taishi Taguchi | CM | ญี่ปุ่น | 4 | 35 | | €136.3K |
Yusuke Kobayashi | CM | ญี่ปุ่น | 5 | 31 | | €138.8K |
Eduardo | CM, DM | บราซิล | 6 | 29 | | €197.3K |
Yuma Igari | กองกลาง | ญี่ปุ่น | 33 | 23 | | |
Manato Shinada | CM | ญี่ปุ่น | 44 | 26 | | €212.4K |
Haru Itu | กองกลาง | ญี่ปุ่น | 47 | 17 | | |
Kazuki Tanaka | RM | ญี่ปุ่น | 7 | 26 | | €326.9K |
Koki Yonekura | RM | ญี่ปุ่น | 11 | 37 | | €88.9K |
Naohiro Sugiyama | RM | ญี่ปุ่น | 18 | 27 | | €177.5K |
Takuro Iwai | RM | ญี่ปุ่น | 27 | 23 | | €273.8K |
Zain Issaka | RM, LM, RWB | ญี่ปุ่น | 42 | 28 | | €201.3K |
Takumi Tsukui | LM, RM, CM, AM | ญี่ปุ่น | 8 | 23 | | €505K |
Naoki Tsubaki | LM | ญี่ปุ่น | 14 | 25 | | €253.5K |
Makoto Himeno | LM | ญี่ปุ่น | 37 | 17 | | |
Takuya Yasui | AM, CM, DM | ญี่ปุ่น | 41 | 27 | | €167.7K |
Hiroto Goya | ST | ญี่ปุ่น | 9 | 32 | | €169.2K |
Carlinhos Júnior | ST | บราซิล | 10 | 31 | | €431.1K |
Daichi Ishikawa | ST | ญี่ปุ่น | 20 | 30 | | €235.1K |
Takumi Matsumura | ST | ญี่ปุ่น | 30 | 22 | | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ