Skip to main content | | | | | | |
|---|
Leam Richardson | โค้ช | อังกฤษ | | 46 | | |
Joel Pereira | GK | โปรตุเกส | 1 | 29 | | €320K |
Jack Stevens | GK | อังกฤษ | 25 | 28 | | €263.1K |
Tom Norcott | GK | อังกฤษ | 31 | 21 | | |
Kelvin Abrefa | RB, LB | อังกฤษ | 2 | 22 | | €322.2K |
Andy Yiadom | RB | กานา | 17 | 34 | | €162K |
Ryan Nyambe | RB, RWB | นามิเบีย | 24 | 28 | | €684.8K |
Haydon Roberts | CB, LB, LW | อังกฤษ | 5 | 23 | | €852.8K |
Finley Burns | CB | อังกฤษ | 12 | 22 | | €690.9K |
Paudie O'Connor | CB, LB | ไอร์แลนด์ | 15 | 28 | | €462.6K |
Benn Ward | CB, LB | อังกฤษ | 16 | 22 | | |
Derrick Williams | CB | ไอร์แลนด์ | 33 | 33 | | €205.5K |
Jeriel Dorsett | LB, CB | มอนต์เซอร์รัต | 3 | 23 | | €333.7K |
John Ryan | LB | ไอร์แลนด์ | 36 | 22 | | €60K |
Liam Fraser | DM, CM | แคนาดา | 6 | 28 | | €458.9K |
Lewis Wing | DM, CM | อังกฤษ | 10 | 30 | | €494.6K |
Tivonge Rushesha | DM, RB, CM | ซิมบับเว | 14 | 23 | | €252.8K |
Andy Rinomhota | DM | ซิมบับเว | 18 | 28 | | €210.6K |
Ben Elliot | CM, AM | แคเมอรูน | 4 | 23 | | €525.3K |
Charlie Savage | CM, DM, AM | เวลส์ | 8 | 22 | | €1.3M |
Mamadi Camará | AM, RW, LW | กินี-บิสเซา | 28 | 22 | | €401.5K |
Kamari Doyle | AM, RW, CM, ST, LW, LM | อังกฤษ | 29 | 20 | | €1M |
Matt Ritchie | RW | สกอตแลนด์ | 30 | 36 | | €261.4K |
Paddy Lane | RW, LW | ไอร์แลนด์เหนือ | 32 | 25 | | €575.3K |
Emmanuel Osho | RW, RB | อังกฤษ | 49 | 19 | | |
Daniel Kyerewaa | LW, RW, LWB, RM | เยอรมนี | 11 | 24 | | €554.3K |
Kadan Young | LW, ST | อังกฤษ | 19 | 20 | | €369.5K |
Randell Williams | LW, RW, LWB, LM | อังกฤษ | 21 | 29 | | €204.7K |
Jack Marriott | ST | อังกฤษ | 7 | 31 | | €310.4K |
Kelvin Ehibhatiomhan | ST, LW | อังกฤษ | 9 | 22 | | €518.3K |
Mark O'Mahony | ST | ไอร์แลนด์ | 20 | 21 | | €628.4K |
Will Keane | ST, AM | ไอร์แลนด์ | 27 | 33 | | €321.3K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ