ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Martin Paterson | โค้ช | ไอร์แลนด์เหนือ | | 39 | | |
James Belshaw | GK | อังกฤษ | 1 | 35 | | €142.6K |
Harry Griffiths | GK | อังกฤษ | 21 | 21 | | |
Kelle Roos | GK | เนเธอร์แลนด์ | 24 | 34 | | €162.3K |
James Gibbons | CB, RB, LB | อังกฤษ | 2 | 28 | | €271K |
Rodney McDonald | CB | อังกฤษ | 3 | 34 | | |
Jacob Bedeau | CB | อังกฤษ | 4 | 26 | | €258.1K |
Matty Platt | CB | อังกฤษ | 5 | 28 | | €171.1K |
Lucas Ness | CB | อังกฤษ | 12 | 24 | | €242.6K |
Luke Browne | CB | ไอร์แลนด์ | 23 | 20 | | €394.1K |
Ishé Samuels-Smith | CB, LB | อังกฤษ | 26 | 20 | | €910.2K |
Lewis Macari | CB | สกอตแลนด์ | 28 | 24 | | €262.4K |
Matthew Baker | CB | เวลส์ | 44 | 23 | | €395.7K |
Rosaire Longelo | RWB, AM, RM, LM | อังกฤษ | 10 | 26 | | €175.5K |
Maziar Kouhyar | RWB, AM | อัฟกานิสถาน | 17 | 28 | | €134.7K |
Nicholas Tsaroulla | RWB, RW, LW | ไซปรัส | 25 | 27 | | |
Max Sanders | DM | อังกฤษ | 6 | 27 | | €234.6K |
Jack Evans | DM, CM, LB, LW | อังกฤษ | 15 | 26 | | €311K |
Matthew Palmer | DM | อังกฤษ | 18 | 31 | | €150.8K |
Scott Robertson | DM | สกอตแลนด์ | 20 | 25 | | €307K |
Rory Finneran | DM, CM | ไอร์แลนด์ | 27 | 18 | | |
Dean Campbell | CM, DM | สกอตแลนด์ | 16 | 25 | | €350.6K |
Darius Lipsiuc | RM, LWB, CM, LM, RW, AM | ไอร์แลนด์ | 14 | 21 | | |
Oliver Cooper | AM, CM | เวลส์ | 8 | 26 | | €851.1K |
Conor Grant | AM, RW | ไอร์แลนด์ | 11 | 25 | | €240K |
Hindolo Mustapha | AM, ST | เซียร์ราลีโอน | 42 | 20 | | €416K |
Callum Roberts | RW, AM, ST, RM | อังกฤษ | 7 | 29 | | €167.4K |
Beck-Ray Enoru | LW, LM | อังกฤษ | 22 | 24 | | €282.3K |
Daniel Kanu | ST | เซียร์ราลีโอน | 9 | 21 | | €732.1K |
Luka Smyth | ST | ออสเตรเลีย | 19 | 22 | | €404.5K |
Emile Acquah | ST | อังกฤษ | 33 | 26 | | €329.8K |
Lee Ndlovu | ST | ซิมบับเว | 39 | 32 | | €194.1K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ