Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Manqoba Mngqithi | Antrenör | Güney Afrika | | 55 | | |
Ismail Watenga | K | Uganda | 1 | 31 | | €79,1 B |
Thakasani Mbanjwa | K | Güney Afrika | 27 | 30 | | €105,9 B |
Zakahle Ngcobo | K | Güney Afrika | 31 | 32 | | €67 B |
Nkosingiphile Gumede | K | Güney Afrika | 32 | 32 | | €71,3 B |
Edward Maova | K | Namibya | 34 | 31 | | €105,5 B |
Sanele Tshabalala | K | Güney Afrika | 50 | 28 | | €61,2 B |
Thokozani Lukhele | RB | Güney Afrika | 16 | 24 | | €148,3 B |
Thabo Matlaba | RB | Güney Afrika | 28 | 38 | | €50,1 B |
Khulekani Shezi | RB | Güney Afrika | 52 | 25 | | €173,8 B |
Ayanda Jiyane | CB | Güney Afrika | 4 | 23 | | €214,5 B |
John Mwengani | CB | Zambiya | 13 | 31 | | €50 B |
Oumar Komara | Defans | Fildişi Sahili | 15 | 25 | | |
Themba Mantshiyane | CB, LB | Güney Afrika | 35 | 29 | | €108,3 B |
Ntandoyenkosi Mabaso | CB, LB | Güney Afrika | 38 | 22 | | €254,2 B |
Osborn Maluleke | LB | Güney Afrika | 20 | 27 | | |
Sbonelo Cele | LB | Güney Afrika | 30 | 24 | | €158 B |
Mfanuvela Mafuleka | LB | Güney Afrika | 51 | 21 | | |
Nduduzo Mhlongo | DM | Güney Afrika | 17 | 24 | | €149,3 B |
Yankho Singo | DM | Malavi | | 26 | | |
Ayabulela Maxwele | DM, CM | Güney Afrika | 25 | 26 | | €184,1 B |
Shadrack Kobedi | DM | Güney Afrika | 26 | 30 | | €71,3 B |
Nhlanhla Zwane | DM, CM | Güney Afrika | 41 | 26 | | |
Siphesihle Msomi | DM | Güney Afrika | 46 | 28 | | €106,5 B |
Sboniso Madonsela | DM, CM, RB | Güney Afrika | 47 | 22 | | €176,1 B |
Brandon Theron | CM | Güney Afrika | 42 | 33 | | €50 B |
Gladwin Shitolo | CM, DM | Güney Afrika | 5 | 36 | | €81,9 B |
Isaac Cissé | CM, DM, LW | Fildişi Sahili | 19 | 19 | | €517,8 B |
Lungelo Dube | CM | Güney Afrika | 23 | 31 | | €50 B |
Nqobeko Dlamini | CM, DM | Güney Afrika | 24 | 31 | | €99,5 B |
Lwanda Mbanjwa | RM | Güney Afrika | 43 | 20 | | €234,9 B |
Sazi Gumbi | AM | Güney Afrika | 2 | 25 | | €153 B |
Nduduzo Sibiya | AM | Güney Afrika | 11 | 31 | | €148,5 B |
Velemseni Ndwandwe | AM | Güney Afrika | 12 | 30 | | €71,6 B |
Nhlanhla Gasa | AM | Güney Afrika | 49 | 20 | | |
Sanele Radebe | LW | Güney Afrika | 45 | 24 | | €108,5 B |
Sabelo Sithole | LW, AM | Güney Afrika | 29 | 23 | | €196,7 B |
Philani Kumalo | LW, AM | Güney Afrika | 36 | 25 | | €203,1 B |
Alwande Booysen | LW | Güney Afrika | 39 | 18 | | |
Menzi Masuku | LW | Güney Afrika | 50 | 33 | | €52,3 B |
Bongani Cele | ST | Güney Afrika | 44 | 27 | | €50 B |
Angelo Van Rooi | ST, RW, LW | Güney Afrika | 14 | 29 | | €100,5 B |
Sede Dion | ST, LW | Çad | 18 | 32 | | €130,9 B |
Moyela Libamba | ST | Zambiya | 20 | 32 | | |
Jerome Karlese | ST | Güney Afrika | 22 | 24 | | €221,5 B |
Thokozani Khumalo | ST, RW | Güney Afrika | 37 | 31 | | |
Lungelo Nguse | ST | Güney Afrika | 40 | 27 | | €135,1 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş