Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Arthur Zwane | Antrenör | Güney Afrika | | 53 | | |
Olwethu Mzimela | K | Güney Afrika | 1 | 25 | | €182,7 B |
Darren Johnson | K | Güney Afrika | 16 | 29 | | €142,2 B |
Wilfried Kouassi | K | Fildişi Sahili | 24 | 23 | | |
Lindani Nene | K | Güney Afrika | 40 | 20 | | |
Keenan Phillips | RB | Güney Afrika | 33 | 26 | | €349,7 B |
Keegan Allan | CB | Güney Afrika | 5 | 25 | | |
Taariq Fielies | CB | Güney Afrika | 12 | 34 | | €90,9 B |
Wandile Dube | CB | Güney Afrika | 25 | 22 | | |
Gustavo | Defans | Brezilya | 28 | 26 | | |
Onke Ncama | Defans | Güney Afrika | 30 | 22 | | |
Sandile Mthethwa | CB, RB | Güney Afrika | 42 | 29 | | €147,2 B |
Omega Mdaka | LB, LM, LWB | Güney Afrika | 3 | 23 | | €201,7 B |
Asanda Mzobe | RWB | Güney Afrika | 35 | 22 | | |
Sphesihle Maduna | DM, AM, CM, RM | Güney Afrika | | 26 | | €214,9 B |
Gape Moralo | DM, CM, AM | Güney Afrika | 38 | 26 | | €178,9 B |
Leonardo Rooi | Orta saha | Güney Afrika | | 24 | | |
Yanga Mjoli | Orta saha | Güney Afrika | | 23 | | |
Siyanda Hlangabeza | CM, DM | Güney Afrika | 6 | 24 | | €189,8 B |
Liam Bern | CM, LB | Güney Afrika | 17 | 23 | | €222,1 B |
Neo Mokoena | Orta saha | Güney Afrika | 18 | 23 | | |
Rocco Rocha | Orta saha | Güney Afrika | 18 | 18 | | |
Sphamandla Zikhali | CM, DM | Güney Afrika | 19 | 22 | | |
Siphosenkosi Ngubane | Orta saha | Güney Afrika | 35 | 22 | | |
Luyolo Slatsha | CM | Güney Afrika | 44 | 24 | | €165 B |
Langelihle Mhlongo | CM | Güney Afrika | 50 | 25 | | €140,5 B |
Nkosikhona Radebe | RM, RWB | Güney Afrika | 14 | 25 | | €405,6 B |
Riaan Hanamub | LM, CB, LB | Namibya | 4 | 31 | | €272,7 B |
Mondli Mbanjwa | LM, CM, LW, AM, DM | Güney Afrika | 15 | 28 | | €222,1 B |
Minenhle Ngcobo | LM, LWB | Güney Afrika | 36 | 21 | | €250,7 B |
Bayanda Thabede | AM | Güney Afrika | 22 | 17 | | |
Athini Maqokola | RW, ST, AM | Güney Afrika | 2 | 24 | | |
Andiswa Sithole | LW | Güney Afrika | 11 | 23 | | €159,6 B |
Khomotjo Lekoloane | LW | Güney Afrika | 8 | 26 | | €144,3 B |
Tebogo Mashigo | LW, ST | Güney Afrika | 20 | 23 | | €153,9 B |
Hendrick Ekstein | LW, ST, AM | Güney Afrika | 27 | 35 | | €79,2 B |
Thandanani Mhlongo | Forvet | Güney Afrika | 37 | 17 | | |
Ryan Moon | ST | Güney Afrika | 9 | 30 | | €81,9 B |
Thapelo Matlhoko | ST, LW | Güney Afrika | 21 | 24 | | €195 B |
Thando Ngwenya | ST | Zimbabve | 23 | 23 | | €181,7 B |
Moses Shumah | ST | Kenya | 45 | 23 | | |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş