Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Joo Seung-jin | Antrenör | Güney Kore | | 51 | | |
An Chan-Gi | K | Güney Kore | | 28 | | €208,5 B |
Park Sang-Young | K | Güney Kore | | 20 | | |
Baek Jong-Beom | K | Güney Kore | 1 | 25 | | €327,6 B |
Moon Hyun-Ho | K | Güney Kore | 37 | 23 | | €287,4 B |
Park Man-Ho | K | Güney Kore | 41 | 22 | | €142,8 B |
Ahn Joon-Soo | K | Güney Kore | 51 | 28 | | €201,9 B |
Kim Jin-Ho | RB, LB | Güney Kore | | 26 | | €268,9 B |
Kim Tae-Hwan | RB | Güney Kore | 11 | 26 | | €272,1 B |
Hong Si-Hoo | RB | Güney Kore | 42 | 25 | | €289,4 B |
Kang Young-Hun | CB, LM | Güney Kore | | 27 | | €198,5 B |
Lee Sang-Hyeok | CB | Güney Kore | | 25 | | €233,2 B |
Lim Jun-Young | CB | Güney Kore | | 20 | | €174 B |
Kim Hyun-Woo | CB | Güney Kore | 4 | 27 | | €208,1 B |
Kim Min-Kyu | CB | Güney Kore | 5 | 28 | | €221,7 B |
Lim Dug-Keun | CB, CM | Güney Kore | 15 | 26 | | €271,3 B |
Lee Jung-Taek | CB, RB | Güney Kore | 26 | 28 | | €242,6 B |
Kim Seo-Jin | Defans | Güney Kore | 43 | 21 | | €258,7 B |
Byeon Jun-Soo | CB | Güney Kore | 45 | 24 | | €349,3 B |
Song Jun-Seok | LB | Güney Kore | | 25 | | €338,4 B |
Park Cheol-Woo | LB | Güney Kore | 3 | 28 | | €200,4 B |
Park Jin-Seong | LB | Güney Kore | 33 | 25 | | €273,9 B |
Park Min-Seo | LB, LWB | Güney Kore | 44 | 25 | | €276,7 B |
Choi Gyu-Hyeon | CM | Güney Kore | | 25 | | €289,3 B |
Hong Won-Jin | CM, DM | Güney Kore | | 26 | | €233,8 B |
Oh Jae-Hyeok | CM, ST, DM | Güney Kore | | 24 | | €295,2 B |
Lee Soo-Bin | CM | Güney Kore | 6 | 26 | | €258 B |
Kim Yi-Seok | CM | Güney Kore | 8 | 28 | | €211,8 B |
Lee Chan-Ouk | CM, CB | Güney Kore | 20 | 23 | | €302,8 B |
Chung Ma-Ho | CM | Güney Kore | 46 | 21 | | €329,6 B |
Roh Kyung-Ho | CM | Güney Kore | 53 | 26 | | €243,5 B |
Park Tae-Jun | CM, DM | Güney Kore | 55 | 27 | | €217,8 B |
Lee Kang-Hyun | CM, DM | Güney Kore | 56 | 28 | | €207,7 B |
Min Gyeong-Hyeon | RM | Güney Kore | 2 | 24 | | €265,7 B |
Kim Jun-Ha | RM, LM, ST, RW, AM | Güney Kore | | 20 | | €623,5 B |
Go Jae-Hyun | RM, RW | Güney Kore | 7 | 27 | | €293,2 B |
Jeon Byung-Kwan | RM | Güney Kore | 10 | 23 | | €356,5 B |
Park Yong-Hui | RM | Güney Kore | 58 | 24 | | €332,6 B |
Park Ji-Won | LM | Güney Kore | | 25 | | €159,5 B |
Kim Ju-Chan | LM, LW | Güney Kore | 17 | 22 | | €348,8 B |
Hong Yun-Sang | LM, RW, LW, AM | Güney Kore | 48 | 24 | | €369,5 B |
Kim In-Gyun | LM | Güney Kore | 21 | 28 | | €234,4 B |
Kang Ju-Hyeok | RW | Güney Kore | 50 | 19 | | €644,3 B |
Yoon Jae-Seok | RW, LW | Güney Kore | 54 | 22 | | €360,2 B |
Byeon Gyung-Jun | LW | Güney Kore | | 24 | | €156,4 B |
Heo Yool | ST, LM | Güney Kore | | 25 | | €321,8 B |
Lee Kun-Hee | ST | Güney Kore | 9 | 28 | | €272,6 B |
Park Se-Jin | ST, AM | Güney Kore | 14 | 22 | | €496,6 B |
Lee Sang-Heon | ST | Güney Kore | 47 | 28 | | €379,1 B |
Kang Min-Geu | ST | Güney Kore | 49 | 27 | | €268,5 B |
Jeong Jae-Min | ST | Güney Kore | 57 | 24 | | |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş