Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Flavio Robatto | Antrenör | Arjantin | | 52 | | |
Héctor Arango | K | Kolombiya | | 24 | | €152,3 B |
Juan Hurtado | K | Kolombiya | | 19 | | |
Jorge Soto | K | Kolombiya | 1 | 33 | | €247,6 B |
Andrés Salazar | K | Kolombiya | 12 | 32 | | €147 B |
Jhon Meléndez | RB | Kolombiya | 13 | 24 | | €434,6 B |
Dylan Lozano | RB, RM | Kolombiya | 26 | 24 | | €418,9 B |
Emanuel Betancur | Defans | Kolombiya | | | | |
John García | CB | Kolombiya | 2 | 37 | | €239,7 B |
John Ontaneda | CB | Ekvador | 3 | 30 | | €971,1 B |
Andrés Mosquera | CB | Kolombiya | 4 | 36 | | €240,7 B |
Sebastián Rodríguez | CB, RB | Kolombiya | 28 | 25 | | €315,5 B |
Nicolás Lara | CB, LB | Kolombiya | 30 | 23 | | €368,5 B |
Gabriel Cadavid | CB | Kolombiya | 33 | 19 | | |
Javier Mena | LB, LM, CB, LW | Kolombiya | 32 | 21 | | |
Iván Rojas | DM, CM | Kolombiya | 6 | 29 | | €248,6 B |
Luis Vásquez | CM | Kolombiya | 5 | 23 | | €269,7 B |
Frank Lozano | CM, DM | Kolombiya | 19 | 33 | | €248,7 B |
Juan Roa | CM, DM, ST | Kolombiya | 25 | 31 | | €267,3 B |
Carlos Londoño | Orta saha | Kolombiya | 27 | 19 | | |
Alberto Higgins | RM | Kolombiya | 20 | 21 | | €375,2 B |
Junior Noguera | LM, RW, AM, LW | Paraguay | 10 | 24 | | €451,7 B |
Andrés Ricaurte | AM, CM, ST, DM, RW | Kolombiya | 8 | 34 | | €248,9 B |
Matías Ramírez | RW | Arjantin | 16 | 27 | | |
Juan Quintero | Forvet | Kolombiya | | 19 | | |
Eduar Arízalas | LW, LM, RW | Kolombiya | 7 | 24 | | €393,4 B |
Tomás Blandón | Forvet | Kolombiya | 17 | 19 | | |
Andrés Carreño | Forvet | Kolombiya | 18 | 23 | | |
Juan Ávalo | ST, DM, RM, AM | Kolombiya | 24 | 24 | | €370,8 B |
Anthony Vásquez | ST, RW | Kolombiya | 9 | 24 | | |
Fabián Charales | ST, RW, LW | Kolombiya | 15 | 22 | | |
Ricardo Márquez | ST | Kolombiya | 21 | 28 | | €245,9 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş