Skip to main content | | | | | | |
|---|
Takuya Takagi | Antrenör | Japonya | | 58 | | |
Luka Radotic | K | Sırbistan | | 25 | | 174,6 B € |
Masaaki Goto | K | Japonya | 1 | 31 | | 178,5 B € |
Go Hatano | K | Japonya | 13 | 27 | | 168,9 B € |
Kaito Ioka | K | Japonya | 26 | 27 | | 138 B € |
Masahiro Sekiguchi | RB, RWB | Japonya | 3 | 27 | | 154,7 B € |
Hyeung-Jun Noh | Defans | Güney Kore | | 18 | | |
Naru Sasaki | Defans | Japonya | | 22 | | |
Riku Kamito | Defans | Japonya | | 18 | | |
Eduardo | CB | Brezilya | 4 | 32 | | 178,5 B € |
Yusei Egawa | CB | Japonya | 6 | 25 | | 339,7 B € |
Kazuki Kushibiki | CB | Japonya | 25 | 33 | | 130,2 B € |
Ikki Arai | CB | Japonya | 29 | 32 | | 131,5 B € |
Rio Tadokoro | Defans | Japonya | 38 | 19 | | |
Kazuki Nagoshi | Defans | Japonya | 43 | 18 | | |
Nozomu Kidachi | Defans | Japonya | 45 | 17 | | |
Hayato Teruyama | CB | Japonya | 48 | 25 | | 243,3 B € |
Ryosuke Shindo | CB | Japonya | 50 | 29 | | 195,8 B € |
Keita Takahata | LB, LWB | Japonya | 17 | 25 | | 343,5 B € |
Yuto Iwasaki | RWB, ST, LW, LWB | Japonya | 8 | 27 | | 626,4 B € |
Hijiri Onaga | RWB, LWB, RB | Japonya | 22 | 31 | | 260,8 B € |
Shunya Yoneda | LWB, RWB, RB, LB | Japonya | 23 | 30 | | 179,7 B € |
Tsubasa Kasayanagi | LWB | Japonya | 33 | 22 | | 538,7 B € |
Hotaru Yamaguchi | DM, CM | Japonya | 5 | 35 | | |
Diego Pituca | DM | Brezilya | 21 | 33 | | 237,8 B € |
Riku Yamada | DM | Japonya | 24 | 27 | | 154,7 B € |
Harumu Nabeshima | Orta saha | Japonya | | 22 | | |
Matheus Jesus | AM, ST | Brezilya | 10 | 28 | | 802,5 B € |
Takumi Nagura | AM | Japonya | 14 | 27 | | 258,8 B € |
Emerson Deocleciano | AM | Brezilya | 16 | 26 | | 321,5 B € |
Takashi Sawada | AM, LW | Japonya | 19 | 34 | | 153,4 B € |
Tenmu Matsumoto | AM, DM, RW | Japonya | 34 | 23 | | 275,1 B € |
Reijin Ko | Forvet | Japonya | | 22 | | |
Aoto Nanamure | Forvet | Japonya | 28 | 20 | | |
Keita Nakamura | ST | Japonya | 20 | 32 | | 226,3 B € |
Serigne Saliou Diop | ST | Japonya | | 22 | | |
Thiago Santana | ST | Brezilya | 9 | 33 | | 648,8 B € |
Norman Campbell | ST, RW, AM, LW | Jamaika | 11 | 26 | | 912 B € |
Ryogo Yamasaki | ST, LW | Japonya | 18 | 33 | | 157,2 B € |
Motoki Hasegawa | ST, CM, AM, LW | Japonya | 41 | 27 | | 621 B € |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş