Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Hallgrímur Jónasson | Antrenör | İzlanda | | 40 | | |
Ívar Thórhallsson | K | İzlanda | 12 | 20 | | |
Steinthór Audunsson | K | İzlanda | 13 | 36 | | €50 B |
Kári Gautason | RB, LB | İzlanda | 3 | 22 | | €148,9 B |
Gudjón Hrafnkelsson | RB | İzlanda | 30 | 25 | | €161,5 B |
Markús Pétursson | CB | İzlanda | 23 | 20 | | €257,7 B |
Hans Gudmundsson | CB | İzlanda | 28 | 29 | | €61,2 B |
Birgir Baldvinsson | LB, CB | İzlanda | 2 | 25 | | €131,1 B |
Samuel Kroon | LB, RW | İsveç | 17 | 29 | | €87,1 B |
Hrannar Steingrímsson | LB | İzlanda | 22 | 34 | | €98,1 B |
Rodri | DM, CB | İspanya | 4 | 37 | | €50 B |
André Rømer | DM, CB | Danimarka | 6 | 33 | | €159,1 B |
Jeppe Pedersen | DM, CM, AM | Danimarka | 8 | 25 | | €108,4 B |
Valdimar Sævarsson | DM, RW, AM, CM | İzlanda | 44 | 20 | | |
Bjarki Helgason | Orta saha | İzlanda | | 21 | | |
Mikael Thórdarson | CM | İzlanda | 21 | 19 | | €288,7 B |
Árni Árnason | Orta saha | İzlanda | 27 | 19 | | |
Ívar Jóhannsson | Orta saha | İzlanda | 75 | 19 | | |
Snorri Kristinsson | CM | İzlanda | 80 | 17 | | |
Hallgrímur Steingrímsson | AM, LM, LW | İzlanda | 10 | 35 | | €76,1 B |
Jakob Árnason | AM, RW, DM | İzlanda | 29 | 29 | | €50 B |
Ásgeir Sigurgeirsson | RW | İzlanda | 11 | 29 | | €88,6 B |
Diego Montiel | LW, LM, CM | İsveç | 20 | 31 | | |
Elvar Gudmundsson | Forvet | İzlanda | | 20 | | |
Thórhallur Adalsteinsson | Forvet | İzlanda | | 18 | | |
Danijel Djuric | LW, ST, AM | İzlanda | 14 | 23 | | €168 B |
Adam Pálsson | ST, RW, AM, LW | İzlanda | 7 | 28 | | €50 B |
Jóan Edmundsson | ST | Faroe Adaları | 7 | 35 | | €50 B |
Oliver Heidarsson | ST, RW | İzlanda | 15 | 25 | | €133 B |
Jakob Hédinn Róbertsson | ST | İzlanda | 16 | 21 | | €209,3 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş