Skip to main contentShimizu S-Pulse - kadro, antrenör, sakatlık ve pozisyonlar
| | | | | | |
|---|
Takayuki Yoshida | Antrenör | Japonya | | 48 | | |
Kei Ishikawa | K | Japonya | | 33 | | 98,1 B € |
Yuya Oki | K | Japonya | 1 | 26 | | 271,8 B € |
Togo Umeda | K | Japonya | 16 | 25 | | |
Tomotaro Sasaki | K | Japonya | 30 | 18 | | |
Kengo Kitazume | RB, RWB | Japonya | 5 | 33 | | 168 B € |
Haruto Hidaka | RB | Japonya | 39 | 22 | | |
Joo-Young Eom | Defans | Güney Kore | | 18 | | |
Seung-Wook Park | CB, RB | Güney Kore | | 28 | | 794,6 B € |
Yuki Honda | CB, LB | Japonya | | 35 | | 174 B € |
Yuji Takahashi | CB | Japonya | 3 | 32 | | 184,1 B € |
Sodai Hasukawa | CB | Japonya | 4 | 27 | | 408,6 B € |
Mateus Brunetti | CB, LB | Brezilya | 25 | 26 | | 338 B € |
Keigo Iwanaga | Defans | Japonya | 44 | 18 | | |
Takeru Iwao | Defans | Japonya | 45 | 18 | | |
Jelani Sumiyoshi | CB | Japonya | 66 | 28 | | |
Sen Takagi | CB, RB, LB, RWB | Japonya | 70 | 23 | | 299,4 B € |
Yutaka Yoshida | RWB, LWB, LB, CB | Japonya | 28 | 35 | | 160 B € |
Masaki Yumiba | DM | Japonya | 17 | 23 | | 347,6 B € |
Zento Uno | DM, CM, CB | Japonya | 36 | 22 | | 759,6 B € |
Yudai Shimamoto | DM | Japonya | 47 | 19 | | 810,4 B € |
Matheus Bueno | DM, CM | Brezilya | 98 | 27 | | 783,4 B € |
Keigo Suzuki | Orta saha | Japonya | | 22 | | |
Ryota Hariu | Orta saha | Japonya | | 17 | | |
Rinsei Ohata | Orta saha | Japonya | 37 | 22 | | |
Yuji Doi | Orta saha | Japonya | 42 | 18 | | |
Kojiro Sugiyama | Orta saha | Japonya | 46 | 17 | | |
Hikaru Nakahara | AM, RW | Japonya | | 29 | | 252,2 B € |
Kazuki Kozuka | AM | Japonya | 8 | 31 | | 159,7 B € |
Kai Matsuzaki | AM, RW | Japonya | 19 | 28 | | 385,9 B € |
Kanta Chiba | AM, ST, LW | Japonya | 15 | 22 | | 286,5 B € |
Capixaba | LW, LWB | Brezilya | 7 | 29 | | 300,9 B € |
Kenta Inoue | LW, RW, LM, RWB | Japonya | | 27 | | 208,9 B € |
Motoki Nishihara | LW | Japonya | 55 | 19 | | 918,1 B € |
Se-Hun Oh | ST, LW | Güney Kore | | 27 | | 841,2 B € |
Koya Kitagawa | ST, AM | Japonya | 23 | 29 | | 701,8 B € |
Riku Gunji | ST | Japonya | 27 | 20 | | 386,7 B € |
Ahmed Ahmedov | ST | Bulgaristan | 29 | 30 | | 198,4 B € |
Toshiki Takahashi | ST | Japonya | 38 | 28 | | 362,2 B € |
Alfredo Stephens | ST | Panama | 50 | 31 | | 220,1 B € |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş