Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Rikard Nilsson | Antrenör | İsveç | | 43 | | |
Morten Sætra | K | Norveç | 12 | 29 | | €64,9 B |
Noel Hermansson | K | İsveç | 29 | 19 | | |
Filip Järlesand | K | İsveç | 33 | 22 | | €50 B |
Erik Hedenquist | CB | İsveç | 3 | 27 | | €150,3 B |
Philip Engelbrektsson | CB | İsveç | 4 | 26 | | €158,7 B |
Jesper Merbom Adolfsson | CB, RB | İsveç | 6 | 27 | | €55,3 B |
Oliver Thoreson | CB | İsveç | 21 | 20 | | |
Oskar Cotton | CB | İsveç | 22 | 20 | | €551,4 B |
Mattias Bahno | CB, CM | İsveç | 24 | 23 | | €82,7 B |
Ahmad Daniel Alsaady | Orta saha | İsveç | 7 | | | |
Gabriel Sandberg | CM, DM | İsveç | 14 | 23 | | €177,8 B |
Elias Forsberg | CM, DM, RM | İsveç | 15 | 20 | | €283,3 B |
Awaka Djoro | CM, DM | Fildişi Sahili | 16 | 20 | | €221,3 B |
Riane Haidar | Orta saha | İsveç | 23 | 20 | | |
Freddie Lantz | CM | İsveç | 26 | 19 | | |
Vincent Sundberg | RM | İsveç | 7 | 22 | | €122,6 B |
Hugo Engström | RM, RB, RW, CM | İsveç | 19 | 25 | | €118,6 B |
Adam Engelbrektsson | RM | İsveç | 20 | 30 | | €50 B |
Jimi Nikko | LM | İsveç | 25 | 20 | | €109,8 B |
Esim Mehmed | LM, LB | İsveç | 5 | 22 | | €133,1 B |
Daniel Krezic | LM, LB | Kuzey Makedonya | 11 | 30 | | €50 B |
Gustav Forssell | RW, ST, AM | İsveç | 18 | 26 | | €171,5 B |
Oscar Iglicar Berntsson | LW, ST, RW | İsveç | 8 | 29 | | €50 B |
Olle Kjellman Olblad | LW, CM, RW, LM, AM | İsveç | 17 | 24 | | €115,8 B |
Rudi Vikström | ST, RW, LW | Finlandiya | 9 | 19 | | €359,4 B |
Leonardo Shahin | ST, AM | Lübnan | 10 | | | |
Emmanuel Gono | ST | Liberya | 13 | 20 | | €228,3 B |
Aulon Bitiqi | ST | İsveç | 23 | 22 | | €118,8 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş