Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Ian Evatt | Antrenör | İngiltere | | 44 | | |
Bailey Peacock-Farrell | K | Kuzey İrlanda | 1 | 29 | | €450 B |
Franco Ravizzoli | K | Arjantin | 25 | 29 | | €164,2 B |
Harvey Bardsley | K | İngiltere | 32 | 20 | | |
Jordan Williams | RB, LB | İngiltere | | 26 | | €556,8 B |
Andy Lyons | CB, RB | İrlanda | 2 | 26 | | €233,8 B |
James Husband | CB | İngiltere | 3 | 32 | | €210,2 B |
Oliver Casey | CB | İngiltere | 4 | 25 | | €489,7 B |
Fraser Horsfall | CB | İngiltere | 5 | 29 | | €260,3 B |
Michael Ihiekwe | CB | İngiltere | 20 | 33 | | €256,6 B |
George Elder | Defans | İngiltere | 44 | 19 | | |
Oluchukwu Nwankwo | CB | İngiltere | 46 | 18 | | |
Hayden Coulson | LB, LW, LWB | İngiltere | 15 | 28 | | €203 B |
Zac Ashworth | LWB, LM, CB, LB, LW | Galler | 26 | 23 | | |
Jordan Brown | DM, CM, RB, AM | İngiltere | 6 | 25 | | €632,2 B |
Theo Upton | DM | İngiltere | 40 | 18 | | |
Albie Morgan | CM, DM | İngiltere | 8 | 26 | | €231,7 B |
Jack Richardson | Orta saha | İngiltere | 47 | 18 | | |
Karoy Anderson | AM, CM | Jamaika | | 21 | | €689,3 B |
Leighton Clarkson | AM, DM, CM | İngiltere | 7 | 24 | | €536,3 B |
George Honeyman | AM, CM, DM, RM, LM | İngiltere | 10 | 31 | | €269,8 B |
Josh Bowler | AM, RW, RM, CM | İngiltere | 19 | 27 | | €367,8 B |
Spencer Knight | AM | İngiltere | 42 | 18 | | |
CJ Hamilton | LW, AM, LM, RWB, LWB, LB | İrlanda | 22 | 31 | | €166,2 B |
James Butterworth | Forvet | İngiltere | 37 | 18 | | |
Jordan Williams | ST | İngiltere | | 33 | | €50 B |
Kylian Kouassi | ST | İngiltere | | 23 | | €274,4 B |
Niall Ennis | ST | İngiltere | 9 | 27 | | €340,2 B |
Ashley Fletcher | ST | İngiltere | 11 | 30 | | €343,3 B |
Tom Bloxham | ST, RW, RM | İngiltere | 14 | 22 | | €796,1 B |
Dale Taylor | ST | Kuzey İrlanda | 18 | 22 | | €867,3 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş