Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Leam Richardson | Antrenör | İngiltere | | 46 | | |
Joel Pereira | K | Portekiz | 1 | 30 | | €256,9 B |
Jack Stevens | K | İngiltere | 25 | 29 | | €169,2 B |
Kelvin Abrefa | RB, LB, RWB | İngiltere | 2 | 22 | | €337,8 B |
Andy Yiadom | RB | Gana | 17 | 34 | | €162 B |
Abraham Kanu | CB, LB | İngiltere | | 21 | | €430,8 B |
Udoka Godwin-Malife | CB, RWB, RB | İngiltere | 2 | 26 | | €502,2 B |
Haydon Roberts | CB, LB, LWB, LW | İngiltere | 5 | 24 | | €1,1 Mn |
Paudie O'Connor | CB, LB | İrlanda | 15 | 29 | | €418,3 B |
Benn Ward | CB, LB | İngiltere | 16 | 22 | | |
Derrick Williams | CB | İrlanda | 33 | 33 | | €216 B |
Jeriel Dorsett | LB, CB | Montserrat | 3 | 24 | | €390,8 B |
John Ryan | LB | İrlanda | 36 | 22 | | |
Andy Rinomhota | DM | Zimbabve | 4 | 29 | | €139,8 B |
Liam Fraser | DM, CM | Kanada | 6 | 28 | | €245,5 B |
Lewis Wing | DM, CM | İngiltere | 10 | 31 | | €443,8 B |
Tivonge Rushesha | DM, CM | Zimbabve | 14 | 24 | | €240,2 B |
Ben Elliot | CM, AM | Kamerun | 4 | 23 | | €359,4 B |
Charlie Savage | CM, DM, AM | Galler | 8 | 23 | | €894,4 B |
Josh Stokes | AM, LW | İngiltere | 28 | 22 | | €442,4 B |
Mamadi Camará | AM, RW | Gine-Bissau | 28 | 22 | | €381,2 B |
Kyreece Lisbie | RW, LW, ST, RM | İngiltere | 19 | 22 | | €358,3 B |
Matt Ritchie | RW | İskoçya | 30 | 36 | | €210,2 B |
Paddy Lane | RW, LW, AM | Kuzey İrlanda | 32 | 25 | | €475,9 B |
Emmanuel Osho | RW, RB | İngiltere | 49 | 19 | | |
Daniel Kyerewaa | LW, RW, AM, LWB | Almanya | 11 | 24 | | €398,9 B |
Randell Williams | LW, RW | İngiltere | 21 | 29 | | €193,1 B |
Jack Marriott | ST | İngiltere | 7 | 31 | | €294,6 B |
Jacob Brown | ST, AM | İskoçya | 18 | 28 | | €964,2 B |
Sean Patton | ST | İrlanda | 57 | 20 | | €480,6 B |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş